Forklift Trucks Fork Lift Truck Latest Price, Manufacturers,electric/Diesel/gasoline/LPG Forklift Truck
| 1.5 | Load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1 | Weight with battery | kg | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
| Tire,chassis | ||||||||
| 3.1 | Tire Type,Driving wheel/Load wheel | Pneumatic tire | ||||||
| Size | ||||||||
| 4.1 | Mast tilt,Forward/backward | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Mast height after mast fall | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
| 4.3 | Free lift height | mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Standard Mast height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Overhead guard height | mm | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.8 | Overall length | mm | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
| 4.9 | Vehicle width | mm | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
| 4.1 | Fork size | mm | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
| 4.11 | Channel width,with 1000X1200mm pallet | mm | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
| 4.12 | Channel width,with 800X1200mm pallet | mm | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
| 4.13 | Turning radius | mm | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Performance | ||||||||
| 5.1 | Walking speed,loaded/withoutload | km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
| 5.2 | lifting speed,loaded/load | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
| 5.3 | Dropping speed loaded/without load | m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
| 5.6 | Maximum traction,loaded | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
| 5.8 | Max grade ability,loaded/without load | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
| Drive | ||||||||
| 6.1 | Drive motor power | kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
| 6.2 | Drive motor power | kw | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 6.4 | Level voltage/Capacitance | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
| Others | ||||||||
| 7.1 | Drive System | DC/AC | ||||||
| 7.2 | Electrical control system | Curtis from America | ||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Bull Dozer Crawler Bulldozer Machinery Price,178HP Track Type Tractor SEM816D Crawler Bulldozer Earthmoving Machinery for SaleUS$ 6000 - 99999MOQ: 1 Unit
-
China Wheel Loader | Manufacturers & Suppliers,Wheel Loader CLG855 5 Ton Front Wheel Loader Exported to Canada With Cheap Price,US$ 6000 - 49800MOQ: 1 Unit
-
Factory Price Earth Moving Machinery Cruking High Quality Wheel Loader 856h With Low Fuel ConsumptionUS$ 6000 - 49800MOQ: 1 Unit
-
Cheap Price 5 Ton Front Loader Zl50cn Zl50gn 855h 856h Wheel Loader Hot Sale in Africa,China All Famous Brands Wheel Loader Factory Price 5 Tons ZL50GN Front End Loader for SaleUS$ 3000 - 47800MOQ: 1 Unit
-
Hot Sale China Liugong 856h Loader /Used Wheel Loader /Front Payloader With Cummin S,Cheap Price Higher Quality Oir Return Filter 53c0720 for Liugong Clg856h 5t Front Wheel LoaderUS$ 6000 - 54000MOQ: 1 Unit
-
Liugong Hot Sale Payloader 856h Wheel Loader Rated Load 5 Ton Front End Loader Wheel LoaderUS$ 10000 - 70000MOQ: 1 Unit
-
5 Ton Wheel Loader For Sale XCMG Wheel Loader ZL50GN,Factory Price China Brand New High Quality 5 Ton Wheel Loader Clg856h With Low Fuel ConsumptionUS$ 10000 - 69500MOQ: 1 Unit
-
China Factory Construction Cranes 12 Ton Crane 20m Lifting Equipment Crane 8 Ton 10 Ton Best PriceUS$ 3000 - 56980MOQ: 1 Unit
-
8 Ton Knuckle Boom Crane With Lift Moment Limiter With 4 Extensions,Factory Price Focus Crane Knuckle Boom Crane 8 Ton 10 Ton 12 Ton 20 Ton Hydraulic Truck CraneUS$ 9000 - 68000MOQ: 1 Unit
-
4 Ton Knuckle Boom Truck Mounted Crane,5 Ton Telescopic Boom Truck Mounted Mobile Crane for SaleUS$ 7000 - 90000MOQ: 1 Unit
