Specifications
Excavator with 0.02~1.4M3 bucket, rubber/steel track/ wheel travel mode, Yanmar,Cummins etc engine, Italy/Japan hydraulic system| Specification | Model | ZY16 simple cabin | ZY16 closed cabin | ZY28 | ZY35 | ZY55 |
| Operating Weight | 1600kg | 1600kg | 2900kg | 3500kg | 5300kg | |
| Engine Power | 16.5KW/2200r.p.m | 16.5KW/2200r.p.m | 20.3KW/2200rpm | 19.8KW/2200r.p.m | 39KW/2200r.p.m | |
| Standard Bucket Capacity | 0.06m3 | 0.06m3 | 0.08m3 | 0.12m3 | 0.2m3 | |
| Maximum Digging Depth | 2042mm | 2042mm | 2764mm | 3126mm | 3718mm | |
| Maximum Digging Height | 3129mm | 3129mm | 4357mm | 4666mm | 5575mm | |
| Maximum Dumping Height | 2295mm | 2295mm | 2949mm | 3176mm | 3909mm | |
| Maximum Digging Radius | 3737mm | 3737mm | 4897mm | 5197mm | 6082mm | |
| Front Minimum Swing Radius | 1733mm | 1733mm | 2090mm | 2139mm | 2514mm | |
| Platform Width | 1050mm | 1050mm | 1500mm | 1700mm | 2000mm | |
| Undercarriage Width | 1045mm | 1045mm | 1200mm | 1700mm | 2000mm | |
| Track Shoe Length | 1420mm | 1420mm | 1959mm | 2216mm | 2417mm | |
| Transportation Length | 3780mm | 3780mm | 3988mm | 4710mm | 5478mm | |
| Transportation Width | 1050mm | 1050mm | 1200mm | 1700mm | 2000mm | |
| Transportation Height | 2280mm | 2280mm | 2439mm | 2569mm | 2600mm | |
| Clearance Under Counterweight | 453mm | 453mm | 526mm | 578mm | 635mm | |
| Minimum Ground Clearance | 230mm | 230mm | 300mm | 300mm | 335mm | |
| Hydraulic System Working Pressure | 16Mpa | 16Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | |
| Variable Pump Displacement | 8+8+8cm3/r.p.m. | 8+8+8cm3/r.p.m. | 2*14.5cm3/r | 45cm3/r.p.m. | 27×2cm3/r.p.m. | |
| Maximum Digging Force of Bucket | 11KN | 11KN | 21.6KN | 23.6KN | 44KN | |
| Maximum Digging Force of Arm | 8.44KN | 8.44KN | 14.4KN | 23.15KN | 30KN | |
| Grade Ability | 30° | 30° | 30° | 32° | 35° | |
| Ground Contact Pressure | 0.29Kgf/cm2 | 0.29Kgf/cm2 | 0.24kg/cm2 | 0.29Kgf/cm2 | 0.28Kgf/cm2 | |
| Travel Speed | 04.5km/h | 04.5km/h | 4.7/2.6km/h | 4.56/2.4km/h | 4.8/2.6km/h | |
| Maximum Drawbar Pull | 9.62KN | 9.62KN | 19.1KN | 21.34KN | 43KN | |
| Swing Speed of Frame | 8.5 r.p.m. | 8.5 r.p.m. | 10.7rpm | 12 r/min | 12 r.p.m. | |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
All Kinds of Mining Machinery and Wide-Body Mining Trucks, Mining Dump Truck, ExcavatorNegotiableMOQ: 1 Set
-
Gravity Separation 6-S Shaking TableNegotiableMOQ: 1 Set
-
Bimetallic Hardfacing Cladding Wearable Liners With Perfect Abrasion ResistanceUS$ 120 - 120MOQ: 1 Square Meter
-
Track Mini Excavator for Sale 2 Ton 2.5 3 Ton 5 Ton Small Rubber China Cheap Price 0.6 Ton 0.8 Ton 1 Ton 1.5 Ton 1.7 Ton 175mmNegotiableMOQ: 1
-
Essential Vibrating Bowl Feeder/vibrating FeederUS$ 9,700 - 10,000MOQ: 1 Set
-
Oil&Gas Drilling Mud Desander and DesilterNegotiableMOQ: 1 Set
-
Ceramic Particle Production Line With ISO9001:2008 CertificateUS$ 5,000 - 50,000MOQ: 1 Set
-
Hot Sell High Frequency GTS Series Drum ScreenUS$ 500 - 40,000MOQ: 1 Set
-
Hot Sale and Newly Vibrating Table Concrete for PaverUS$ 500 - 6,000MOQ: 1 Set
-
Sudan Popular Model Placer Gold Wet Grinding MachineUS$ 6,000 - 20,000MOQ: 1 Set