1.5 ton electric semi-ac forklift,electric semi-ac forklift 1500kg 1.5 ton electric semi-ac forklift,electric semi-ac forklift 1500kg 1.5 ton electric semi-ac forklift,electric 1.5 ton electric semi-ac forklift,electric semi-ac forklift 1500kg 1.5 ton el
Introduction
The company now owns more than 100 models of self-owned forklift products in 72 types. Comprehensive performance of those products is leading in China and advanced in the World. Holistic marketing network is established with complete service system inside and outside China. The company’s products have been sold to more than 60 countries and regions all over the world in the meantime, eg. Turkey, Russia, UAE, Singapore, Indonesia etc. We have the forklift series as below:
Diesel counterbalance forklift 1.8t-3.5t: CP(C)D18, CP(C)D20, CP(C)D25, CP(C)D30, CP(C)D35
Diesel counterbalance forklift 4.0t-10.0t: CPCD40, CPCD45, CPCD50L, CPCD50, CPCD60, CPCD70,CPCD80,CPCD100Diesel counterbalance forklift 3.3t-4.0t (specialized for timber): CP(C)D33, CP(C)D37, CP(C)D39,CP(C)D40L,CP(C)D40L
Diesel counterbalance forklift 4.0t-12.0t (specialized for stone): CPC40, CPC45, CPC50L, CPCD70,CPCD78,CPCD80, CPCD90, CPCD120;
Gasoline counterbalance forklift 2.0t-3.5t: CPQ(D)20, CPQ(D)25, CPQ(D)30, CPQ(D)35
LPG counterbalance forklift 2.0t-3.5t: CPQY(D)20, CPQY(D)25, CPQY(D)30, CPQY(D)35
LNG counterbalance forklift 2.0t-3.5t: CPT(D)20, CPT(D)25, CPT(D)30, CPT(D)35
DC electric counterbalance forklift 1.0t - 3.5t: CPD10, CPD15, CPD20, CPD25, CPD30, CPD35
Semi-AC electric counterbalance forklift 1.0t - 3.5t: CPD10J, CPD15J, CPD20J, CPD25J, CPD30J, CPD35J
Full-AC electric counterbalance forklift 1.0t - 3.5t: CPD10AC, CPD15AC, CPD20AC, CPD25AC, CPD30AC, CPD35AC; Electric counterbalance forklift (triple-pivot): CPD16S, CPD18S, CPD20S, CPD05
Electric reach forklift: CQD12, CQD16, CQD20, CQD25Tractor series: QYCD20, QYCD25, QSD20, QSD30, QSD20AC, QSD30AC
Electric stacker series: CDDZ12, CDDZ16, CDDZ20, CDDZ25, CTDZ12, CTDZ16, CTDZ20, CTDZ25
Van series: CBY-DF20, CBY-DF25, CBY-DF30, CBY-AC20, CBY-AC25, CBY-AC30, CBD15, CBD25, CBD30, CBD40,Etc.
Forklift Specification
| Model | - | CPD15J |
| Lifting capacity | kg | 1500 |
| Load center | mm | 500 |
| Lifting height (max) | mm | 3000 |
| Maximum height at work | mm | 3975 |
| Mast tilt angle (F/B) | ° | 6°/12° |
| Hold under mast (min) | mm | 99 |
| Free lift height | mm | 135 |
| Turning radius(min) | mm | 1930 |
| Lifting speed (max) (Loaded/Unloaded) | mm/s | 230/320 |
| Travelling speed (max) (Loaded/Unloaded) | Km/h | 12/13 |
| Tractive force (Loaded) | KN | 5 |
| Lowering speed | mm/s | ≤600 |
| Max gradeability (Loaded) | % | 15 |
| Complete size (L × W) | mm | 2975×1070 |
| Fork size (L x W x T) | mm | 920×100×35 |
| Closed mast height | mm | 1995 |
| Overhead guard height | mm | 2100 |
| Wheelbase | mm | 1250 |
| Wheel tread (F/R) | mm | 900/930 |
| Work pressure | MPa | 14 |
| Distance from chair to overhead guard | mm | 1020 |
| Battery voltage | V | 48 |
| Battery capacity | Ah | 450 |
| Subsidiary motor power | Kw | 7.5 |
| Travel motor power | Kw | 6.8/7.5 |
| Front tire model | - | 6.50-10-12PR |
| Back tire model | - | 5.00-8-8PR |
| Tire air pressure | MPa | 0.7 |
| Total weight(including battery) | kg | 2940 |
Forklift Product Picture
Forklift Photo Details
Forklift Attachments Conents

| Standard configuration (L x W x T) | Width | Thickness | Length | Adaptive forklift | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | - | ||||||||||
| 920X100X30 | 100 | 30 | 920 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1t | ||||||
| 920X100X35 | 100 | 35 | 920 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1.5t | ||||||
| 1070X120X40 | 120 | 40 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2t | ||||
| 1070X120X45 | 120 | 45 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2.5t | ||||
| 1070X125X45 | 125 | 45 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 3t,3.3t | ||||
| 1070X125X50 | 125 | 50 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 3.5t, 3.7t,3.9t | ||||
| 1070X150X50 | 150 | 50 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 4t(small),4.5t | ||||
| 1220X150X50 | 150 | 50 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 5t | |
| 1220X150X60 | 150 | 60 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 6t | |
| 1220X150X65 | 150 | 65 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 7t | |
| 1220X170X70 | 170 | 70 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 8t | |
| 1220X175X80 | 175 | 80 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 10t | |
| 1820X250X100 | 250 | 100 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 16t | |||||
| 1400X150X70 | 150 | 70 | 1400 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 7t(Stone) 7.8t(Stone) | ||
| 1400X150X70 | 150 | 70 | 1400 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 8t(Stone) | ||
| 1400X165X80 | 165 | 80 | 1400 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 9t(Stone) | ||
| 1370X220X90 | 220 | 90 | 1370 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 | 2120 | 2270 | 2420 | 2570 | 12t(Stone) | ||
Forklift Delivery photos

Factory photos
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Warehouse Trolley Electric Loading and Unloading TruckUS$ 580 - 590MOQ: 1 Piece
-
Hubei July Supply 3.5 Ton Diesel Forklift HUAHE With 4 Cylinder 36.8KW 2670cc Diesel EngineNegotiableMOQ: 1
-
Manual Forklift 1 TonUS$ 480 - 500MOQ: 1 Set
-
Battery Forklift Price,electric Forklift Truck,electric Forklift MotorUS$ 1,000 - 5,000MOQ: 1 Set
-
SHOUGONG SG500 500KG Cheap Electric Forklift TruckUS$ 4,000 - 6,000MOQ: 1 Unit
-
Diesel Engine Forklift Truck/loading Capacity 3000kg With Low PriceUS$ 1 - 20,000MOQ: 1 Unit
-
High Quality China 22x9x16 Press On Solid Forklift Tires Traction Tires 22916US$ 10 - 100MOQ: 4 Units
-
W35 Model 5 Ton Rough Terrain Articulated ForkliftUS$ 12,950 - 13,600MOQ: 3 Pieces
-
100KG Full Electric StackerUS$ 100 - 399MOQ: 1 Piece
-
Power 50W Diode Laser Marking for Pencil Pen and Nameplate MarkingUS$ 4850 - 5920MOQ: 1 Set












