AAC-All Aluminum Conductor
Product Spotlights
Application
AAC is used mainly in urban areas where the spacing is short and the supports are close. All aluminium conductors are made up of one or more strands of aluminium wire depending on the end usage. AAC is also used extensively in coastal regions because it has a high degree of corrosion resistance.
Description
Concentric lay stranded Aluminium Conductors (AAC) are made out of Hard-Drawn aluminum wires.
Specification
● IEC 61089 Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
● ASTM B 231 Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
● BS EN 50182 Conductors for overhead lines — Round wire concentric lay stranded conductors
● BS 215-1 Aluminium Conductors and Aluminium Conductors, Steel-reinforced — For Overhead Power Transmission — Part 1: Aluminium Stranded Conductors
● AS 1531 Conductors - Bare overhead - Aluminium and aluminium alloy
● GB/T 1179 Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
| Code Name | Area | Number of Wires | Diameter of Wire | Approx. Overall Diameter | Unit Weight | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20℃ | |
| Nominal | Actual | |||||||
| AWG or MCM | mm² | No. | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
| PEACHBELL | 6 | 13.3 | 7 | 1.56 | 4.68 | 36.6 | 2.53 | 2.1606 |
| ROSE | 4 | 21.1 | 7 | 1.96 | 5.88 | 58.2 | 3.91 | 1.3619 |
| IRIS | 2 | 33.6 | 7 | 2.47 | 7.41 | 92.6 | 5.99 | 0.8550 |
| PANSY | 1 | 42.4 | 7 | 2.78 | 8.34 | 116.6 | 7.30 | 0.6779 |
| POPPY | 1/0 | 53.5 | 7 | 3.12 | 9.36 | 147.2 | 8.84 | 0.5373 |
| ASTER | 2/0 | 67.4 | 7 | 3.50 | 10.50 | 185.7 | 11.1 | 0.4262 |
| PHLOX | 3/0 | 85.0 | 7 | 3.93 | 11.79 | 233.9 | 13.5 | 0.3379 |
| OXLIP | 4/0 | 107.2 | 7 | 4.42 | 13.26 | 295.2 | 17.0 | 0.2680 |
| VALERIAN | 250 | 126.7 | 19 | 2.91 | 14.55 | 348.6 | 20.7 | 0.2268 |
| SNEEZEWORT | 250 | 126.7 | 7 | 4.80 | 14.40 | 348.8 | 20.1 | 0.2268 |
| LAUREL | 266.8 | 135.2 | 19 | 3.01 | 15.05 | 372.2 | 22.1 | 0.2126 |
| DAISY | 266.8 | 135.2 | 7 | 4.96 | 14.88 | 372.3 | 21.4 | 0.2126 |
| PEONY | 300 | 152.0 | 19 | 3.19 | 15.95 | 418.3 | 24.3 | 0.1890 |
| TULIP | 336.4 | 170.5 | 19 | 3.38 | 16.90 | 469.5 | 27.3 | 0.1686 |
| DAFFODIL | 350 | 177.3 | 19 | 3.45 | 17.25 | 487.9 | 28.4 | 0.1621 |
| CANNA | 397.5 | 201.4 | 19 | 3.67 | 18.35 | 554.9 | 31.6 | 0.1427 |
| GOLDENTUFT | 450 | 228.0 | 19 | 3.91 | 19.55 | 627.6 | 35.0 | 0.1260 |
| SYRINGA | 477 | 241.7 | 37 | 2.88 | 20.16 | 664.8 | 38.6 | 0.1189 |
| COSMOS | 477 | 241.7 | 19 | 4.02 | 20.10 | 664.8 | 37.0 | 0.1189 |
| HYACINTH | 500 | 253.3 | 37 | 2.95 | 20.65 | 696.8 | 40.5 | 0.1134 |
| ZINNIA | 500 | 253.3 | 19 | 4.12 | 20.60 | 697.1 | 38.9 | 0.1134 |
| MISTLETOE | 556.5 | 282.0 | 37 | 3.12 | 21.84 | 775.7 | 44.3 | 0.1019 |
| DAHLIA | 556.5 | 282.0 | 19 | 4.35 | 21.75 | 775.8 | 43.3 | 0.1019 |
| MEADOWSWEET | 600 | 304.0 | 37 | 3.23 | 22.61 | 836.3 | 47.5 | 0.0945 |
| ORCHID | 636 | 322.3 | 37 | 3.33 | 23.31 | 886.9 | 50.4 | 0.0892 |
| HEUCHERA | 650 | 329.4 | 37 | 3.37 | 23.59 | 907.4 | 51.7 | 0.0872 |
| FLAG | 700 | 354.7 | 61 | 2.72 | 24.48 | 975.8 | 57.1 | 0.0810 |
| VERBENA | 700 | 354.7 | 37 | 3.49 | 24.43 | 975.7 | 55.4 | 0.0810 |
| NASTURTIUM | 715.5 | 362.6 | 61 | 2.75 | 24.75 | 998.5 | 58.4 | 0.0793 |
| VIOLET | 715.5 | 362.6 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.5 | 56.7 | 0.0793 |
| Code Name | Area | Number of Wires | Diameter of Wire | Approx. Overall Diameter | Unit Weight | Nominal Breaking Load | Nominal DC Resistance at 20℃ | |
| Nominal | Actual | |||||||
| AWG or MCM | mm² | No. | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
| CATTAIL | 750 | 380.0 | 61 | 2.82 | 25.38 | 1046 | 60.3 | 0.0756 |
| PETUNIA | 750 | 380.0 | 37 | 3.62 | 25.34 | 1046 | 58.6 | 0.0756 |
| LILAC | 795 | 402.8 | 61 | 2.90 | 26.10 | 1110 | 63.8 | 0.0713 |
| ARBUTUS | 795 | 402.8 | 37 | 3.72 | 26.04 | 1109 | 61.8 | 0.0713 |
| SNAPDRAGON | 900 | 456.0 | 61 | 3.09 | 27.81 | 1256 | 70.8 | 0.0630 |
| COCKSCOMB | 900 | 456.0 | 37 | 3.96 | 27.72 | 1256 | 68.4 | 0.0630 |
| GOLDENROD | 954 | 483.4 | 61 | 3.18 | 28.62 | 1331 | 75.0 | 0.0594 |
| MAGNOLIA | 954 | 483.4 | 37 | 4.08 | 28.56 | 1331 | 72.6 | 0.0594 |
| CAMELLIA | 1000 | 506.7 | 61 | 3.25 | 29.25 | 1394 | 78.3 | 0.0567 |
| HAWKWEED | 1000 | 506.7 | 37 | 4.18 | 29.26 | 1395 | 76.2 | 0.0567 |
| LARKSPUR | 1033.5 | 523.7 | 61 | 3.31 | 29.79 | 1442 | 81.3 | 0.0549 |
| BLUEBELL | 1033.5 | 523.7 | 37 | 4.25 | 29.75 | 1441 | 78.8 | 0.0549 |
| MARIGOLD | 1113 | 564.0 | 61 | 3.43 | 30.87 | 1553 | 87.3 | 0.0509 |
| HAWTHORN | 1192.5 | 604.2 | 61 | 3.55 | 31.95 | 1662 | 93.5 | 0.0476 |
| NARCISSUS | 1272 | 644.5 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1774 | 98.1 | 0.0446 |
| COLUMBINE | 1351 | 684.6 | 61 | 3.78 | 34.02 | 1884 | 104 | 0.0420 |
| CARNATION | 1431 | 725.1 | 61 | 3.89 | 35.01 | 1997 | 108 | 0.0396 |
| GLADIOLUS | 1510.5 | 765.4 | 61 | 4.00 | 36.00 | 2108 | 114 | 0.0375 |
| COREOPSIS | 1590 | 805.7 | 61 | 4.10 | 36.90 | 2216 | 120 | 0.0357 |
| JESSAMINE | 1750 | 886.7 | 61 | 4.30 | 38.70 | 2442 | 132 | 0.0324 |
| COWSLIP | 2000 | 1013 | 91 | 3.77 | 41.47 | 2787 | 153 | 0.0284 |
| SAGEBRUSH | 2250 | 1140 | 91 | 3.99 | 43.89 | 3166 | 167 | 0.0255 |
| LUPINE | 2500 | 1267 | 91 | 4.21 | 46.31 | 3519 | 186 | 0.0229 |
| BITTERROOT | 2750 | 1393 | 91 | 4.42 | 48.62 | 3872 | 205 | 0.0208 |
| TRILLIUM | 3000 | 1520 | 127 | 3.90 | 50.70 | 4226 | 223 | 0.0191 |
| BLUEBONNET | 3500 | 1773 | 127 | 4.22 | 54.86 | 4977 | 261 | 0.0165 |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
ACSR/AW--Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel ReinforcedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
ACSS-Aluminum Conductor Steel SupportedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
ACSS/TW-Aluminum Conductor Steel Supported Trapezoidal WireNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
AACSR-Aluminum Alloy Conductor Steel ReinforcedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
AACSR/AW-Aluminum Alloy Conductor Aluminum Clad Steel ReinforcedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
TAAAC-Thermal-Resistant All Aluminum Alloy ConductorNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
TACSR-Thermal-Resistant Aluminum Alloy Conductor Steel ReinforcedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
TACSR/AW-Thermal-Resistant Aluminum Alloy Conductor Aluminum Clad Steel ReinforcedNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
ACS-Aluminum-Clad Steel ConductorNegotiableMOQ: 3000 Meters
-
GSW-Galvanized Steel Wire/StrandNegotiableMOQ: 3000 Meters