YOKOGAWA DigitalYEWFLO Series Vortex Flowmeter DY150-NBLBA2 WIth Good Price In Stock
YOKOGAWA digitalYEWFLO Series Vortex Flowmeter DY150-NBLBA2 WIth Good Price In Stock
1. General Introduction
By the unique SSP (Spectral signal processing) technology, the digitalYEWFLO vortex flow meter is accurate and stable measurement of liquid, gas and steam, even in harsh process conditions. Combined with high reliability and robust design, it delivers improvements in plant efficiency and reduced operating costs. For digitalYEWFLO Multi-Variable Type (Option: /MV) built-in temperature sensor, so that temperature measurement and Mass Flow calculation is available. digitalYEWFLO Reduced Bore Type (Option: /R1, /R2) integrated and casting construction with concentric reduced bore piping.
2. Model selection and suffix codes
Model | Suffix Codes | Description | |||||
DY015 | Size 15 mm (1/2 inch) | ||||||
DY025 | Size 25 mm (1 inch) | ||||||
DY040 | Size 40 mm (1-1/2 inch) | ||||||
DY050 | Size 50 mm (2 inch) | ||||||
DY080 | Size 80 mm (3 inch) | ||||||
DY100 | Size 100 mm (4 inch) | ||||||
DY150 | Size 150 mm (6 inch) | ||||||
DY200 | Size 200 mm (8 inch) | ||||||
DY250 | Size 250 mm (10 inch) | ||||||
DY300 | Size 300 mm (12 inch) | ||||||
DY400 | Size 400 mm (16 inch) | ||||||
Output Signal and Communication | -D | 4 to 20mA DC Output Pulse, BRAIN Communication | |||||
-E | 4 to 20 mA DC Output Pulse, HART Communication | ||||||
-J | 4 to 20 mA DC, Pulse, HART 5/HART 7 Communication | ||||||
-F | Digital communication, (FOUNDATION Fieldbus protocol) | ||||||
-N | Remote type detector | ||||||
Body Material | A | SCS14 A | |||||
B | CF8M | ||||||
X | Others | ||||||
Shedder bar Material | L | Duplex Stainless Steel | |||||
B | Stainless Steel | ||||||
E | Duplex Stainless Steel (for TIIS Approval) | ||||||
X | Others | ||||||
Process Connection | AJ1 | JIS 10 K Wafer | |||||
AJ2 | JIS 20 K Wafer | ||||||
AJ4 | JIS 40 K Wafer | ||||||
AA1 | ANSI Class 150 Wafer | ||||||
AA2 | ANSI Class 300 Wafer | ||||||
AA4 | ANSI Class 600 Wafer | ||||||
AD1 | DIN PN10 Wafer | ||||||
AD2 | DIN PN16 Wafer | ||||||
AD3 | DIN PN25 Wafer | ||||||
AD4 | DIN PN40 Wafer | ||||||
BJ1 | JIS 10K Flange(RF) | ||||||
BJ2 | JIS 20K Flange(RF) | ||||||
BJ4 | JIS 40K Flange(RF) | ||||||
BA1 | ANSI Class 150 Flange(RF) | ||||||
BA2 | ANSI Class 300 Flange(RF) | ||||||
BA4 | ANSI Class 600 Flange(RF) | ||||||
BA5 | ANSI Class 900 Flange(RF) | ||||||
BS1 | ANSI Class 150 Flange(RF, SF) | ||||||
BS2 | ANSI Class 300 Flange(RF, SF) | ||||||
BS4 | ANSI Class 600 Flange(RF, SF) | ||||||
BS5 | ANSI Class 900 Flange(RF, SF) | ||||||
BD1 | DIN PN10 Flange(RF) | ||||||
BD2 | DIN PN16 Flange(RF) | ||||||
BD3 | DIN PN25 Flange(RF) | ||||||
BD4 | DIN PN40 Flange(RF) | ||||||
CA4 | ANSI Class 600 Flange(RJ) | ||||||
CA5 | ANSI Class 900 Flange(RJ) | ||||||
FD1 | DIN PN10 Flange(R13) | ||||||
FD2 | DIN PN16 Flange(R13) | ||||||
FD3 | DIN PN25 Flange(R13) | ||||||
FD4 | DIN PN40 Flange(R13) | ||||||
Electrical Connection | -0 | JIS G1/2 female | |||||
-2 | ANSI 1/2 NPT female | ||||||
-4 | ISO M20*1.5 female | ||||||
Indicator | D | With Indicator | |||||
N | None Indicator, Remote type detector | ||||||
Optional codes | /Optional codes | ||||||
7. Model selection of vortex flowmeter remote converter
| DY150-NBLBA2 | DY040-FBLBA1-4N/KS25/SCT/FPC |
| DY050-FBXBA1-4N/HY/KS25/SCT/FPC | DY025 FBLBA1-4N/KS25/SCT/FPC |
| DY100-FBXBA1-4N/HY/KS25/SCT/FPC | DY025-FBLBA2-4N/KS25/SCT/FPC |
| DY150-FBXBA2-N/HY/KS25/SCT/FPC | DY025-DBLBA1-2D/SCT/NF1/SY |
| DY080-FBLBA2-4N/KS/25S/CT/FPC | DY025-EBLBA1-2D/SCT/NF1/SY |
| DY100-EBLBA2-N/KS1/SCT/FPC | DY015-EBLBA4-4D/KS1/SCT/DEG/FPC/L4 |
| DY040-FBLBA4-4N/KS25/SCT/FPC | DY015-FBLBA1-4D/KS1/SCT/E02/L4 |
| DY025-FBXBA1-4N/HY/KS25/SCT/FPC | DY015-EBLBA1-4D/KS1/SCT/DEG/FPC/L4 |
| DY040-NBXBA2-4N/LT/SCT/FPC | DY015-ECLAD4-4N/KS1/SCT/DFE |
| DY040-NXXBA2-4N/SCT/LT/CH | DY015-ECLAD4-4N/KS1/SCT/DFC |
| DY025-FXXBA1-4N/SY/NF1/SCT/HY+DYC-1-05/CH+DYA-E4N/CH/SCT | DY015-NBLBA2-4N /KF2/SCT |
| DY040-FBLBA4-4N/SY/NF1/SCT | DY015-FBLBA4-4N/KS25/SCT/FPC |
| DY100-EBLBA2-4N/SY/NS1/SCT | DY015-NBLBA2-4N/KF2/SCT |
| DY080-FBLBA2-4N/SY/NF1/SCT | DY100-DBLBA2-2N |
| DY150-FXXBA2-4D/SY/NF1/SCT/HY | DY100-JBLBD2-4D |
| DY100-EXXBA1-4N/SY/NF1/SCT/HY | DY100-JBLBA1-2D |
| DY050-FXXBA1-4N/SY/NF1/SCT/HY | DY100-NXXBS4-4N/HT/SCT/KS25/M04 |
| DY015-FBLBA4-4N/SY/NF1/SCT | DY100-NXXBS4-4N/HT1/SY |
| DY025-FBLBA2-4N/SY/NF1/SCT | DY100-NBLBA2-2N+DYA-D2D+DYC-1-30 |
| DY100-JBLBA1-2D/MV | DY100-EBLBA1-SCT/FPC/L4 |
| DY025-JBLBA2-4D/SCT/KS2 | DY100-EBLBA1-4D/KS1/SCT/DEG/FPC/L4 |
| DY025-NBLBA1-2N/KS28/R1 | DY100-NCLBA4-4N/X1/KF1/SCT/ASF |
| DY025-DALAA1-2D/MV | DY050-DALAA1-2N |
| DY025-EBLBA1-2D/SY/A/NF1/SCT/X2 | DY050-EBLBA1-2D/NF1/QCR |
| DY025-EBLBA1-2D/X1/FF1/SCT/A | DY050-JBLBD4-4D |
| DY015-FBLBA4-4N/SY/NS1/SCT | DY050-JBLAA1-2D |
| DY025-FBLBA2-4N/SY/NS1/SCT | DY050-NBLAA1-2N/SY |
| DY300-EBLBA1-2D/M03/T02 | DY050-FBLBA2-4N/SCT/NS1 |
| DY250-EBLBA1-2D/X1/SCT | DY150,DY200 ,DY250, DY300 ,DY400 |
| DY200-NBLBA2-2N+DYA-D2D+DYC-1-30 | DY015,DY025,DY040,DY050,DY080,DY100 |
| DY200-JBLBA1-2N | DY200-NXBBA2-0N/HT1/SY |
| DY150-EBLBA1-4D/X1/KF1/SCT | DY150-JBLBA1-20/L4/MV |
| DY150-JBLBD2-4D | DY150-FBXBA2- 4N/HY/KS25/SCT/FPC |
| DY150-JBLBA1-2D | DY150-DBLBA1-2D/SY |
| DY150-FBLBA1-4D/KS1/SCT/E02/L4 | DY150-JBLBD2-4D/SY |
| DY100-NZXBS4-4N-HT-KS26 | DY150-EBLBA1-4N/SY/NS1/SCT |
| DY080-NBLBA2-0N/MV | DY150-EBLBD2-2D/SY/NF1/SCT |
| DY080-FBLBA4-4N/KS25/SCT/FPC | DY150-NBLBA2-4N/SY DYA-J4D/SY DYC-1-15/SY |
| DY080-EBLBA1-2D | DY150-FBLBA1-4D/SCT/NS1/SY |
| DY080-FBLBS2-4D/SCT/KS25/M04 | DY150-EBLBA1-2D/SY |
| DY080-DBLAA2-2D | DY150-NBLBA2-2N/SY/NF1/SCT/T01 |
| DY080-EBLBA14D/KS1/SCT/DEG/FPC/L4 | DY150-NBLBA2-2N/SY |
| DY080-JBLAA1-2D/KF2/M02/SCT/T02 | DY150-JBLBA1-2D/SY |
| DY080-JВLAD2-4D | DY150-NBLBA1-0N/SY/MV/R2 |
| DY040-JBLBD4-4D | DY080-FBLBS2-4D/SCT/M02/SY |
| DY050-FBLBA2-4N/SCT/NS1/SY | DY100-JBLBA1-2D/SY |
| DY80-JBLBD2-4D/SY | DY080-EBLBA1-4D/SCT/NS1/SY |
| DY100-JBLBD2-4D/SY | DY080-JBLAA1-2D/SCT/NF1/M02/T02/SY |
| DY015-FBLBA1-4D/SCT/NS1/SY | DY100-NBLBA1-2N/SY/NF1/MV/HT1+DYA-E2D/SY/NF1/MV+DYC-1-15/SY |
| DY150-FBLBA1-4D/SCT/NS1/SY | DY040-FBLBA2-4N/SY/NS1/SCT |
| DY050-DALAA1-2N | DYC-1-05/SY |
| DYC-0-10/C1/SY | DY100-EBLBA1-2D/SY/NS1/SCT |
| DY040-JBLBD4-4D/SY | DY080-JBLAD2-4D/SY |
| DY250-EBLBA1-2D/SY | DY150-EBLBA1-4N/SY/NS1/SCT |
| DY015-EBLBA4-4D/SCT/NS1/SY | DY080-DXXBA2-4D/SY/NS1/SCT/HT1 |
| DY080-EBLBA1-2D/SY | DY200-NXBBA1-2N/SY/NF1/MV/HT1+DYA-E2D/SY/FF1/MV+DYC-1-15/MV/SY |
| DYA-F4D/SCT/SY | DY080-JBLBD2-4D/SY |
| DY015-NBLBA2-4N/NF1/SCT/SY | DY200-DBLBA1-2N/SY/NF1/MV/HT1+DYA-E2D/SY/NF1/MV+DYC-1-15/SY |
| DY025-EALBJ1-0D/M02/T02/K1/CRC/SY | DY025-FBLBA2-4N/SY/NS1/SCT |
| DY050-JBLBD4-4D/SY | DY300-EBLBA1-2D/SY/M03/T02 |
| DY080-DBLAA2-2D/SY | DYA-E4D/NF1/SCT/SY |
| DY025-EBLBA1-2D | DY050-EBLBA1-2D/SY/NS1/SCT |
| DY150-JBLBA1-2D/SY | DY150-DBLBA1-2D/SY |
| DY015-EBLBA1-4D/SCT/NS1/SY | DY100-NXBBA1-2N/SY/NF1/MV/HT1+DYA-E2D/SY/FF1/MV+DYC-1-15/MV/SY |
| DY100-EBLBA1-4D/SCT/NS1/SY | DY200-JBLBD2-4D/SY |
| DY100-NBXBS4-4N/SCT/M02/HT1/SY | DY080-DXXBA2-4D/SY/NS1/SCT/HT1 |
| DY015-EBLBA4-4D/SY/NS1/SCT/K1 | DY080-EALSS4-4D/SY/QCR/SCT |
| DY050-EALBJ2-0D/SCT/NS1/M02/T02/K1/CRC/SY | DY150-JBLBD2-4D/SY |
| DY200-JBLBD2-4D/SY | DY050-DALBJ2-2D/SY |
| DY080-EXXAA1-4D/SY/NF1/HY/BL | DY250-EBLBA1-2D/SCT/X2/SY |
| DY025-FBLBA2-4N/SCT/NS1/SY | DY100-NBLBA5-2N/CH/SCT/NF21/T01 |
| DY025-EBLBA2-4N/SY/NS1 | DY080-DBLBA1-2D/SY |
| DY025-EBLBA2-4N/NS1/SY | DY080-FBXBA1-4N/SY/NS1/SCT/HY |
| DY050-JBLAA1-2D/SY | DY015-FBXBA1-4N/SY/NS1/SCT/HY |
| DY015-FBLBA4-4N/SCT/NS1/SY |
Windy Wang
HONGKONG XIEYUAN TECH CO., LIMITED
Add: 7-A16,Caishen Commercial Plaza,Hankou Railway Station,Wuhan,China
Tel: +86-27-8588 3233 | Fax:+86-27-8530 9780 | Mobile/Whatsapp :+86 15972199006 | Skype: windy@hkxytech.com
Mail: windy@hkxytech.com
Website: / | GMT/UTC +8
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Yokogawa ZR22G-200-C-C-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa ZR22G-150-C-E-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa ZR22G-250-S-F-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa ZR22G-070-S-F-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa ZR22G-100-S-P-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa ZR22G-150-C-Q-C-T-T-E-A ZR22G ZR402G Zirconia Oxygen Analyzer Separate TypeUS$ 1 - 1000MOQ: 1 Piece
-
Yokogawa Analog I/O Module AAI835-S50 With Best Price In StockNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Yokogawa Analog I/O Module AAI135-S00 With Best Price In StockNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Yokogawa Analog I/O Module AAI135-S03 With Best Price In StockNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Yokogawa Analog I/O Module AAI135-SE0 With Best Price In StockNegotiableMOQ: 1 Piece