DIN Standard 1KV 3KV 12KV 36KV 24KV 52KV Insulator for Distribution Transformer Bushing High Low Voltage Insulator
DIN(1~3kV/250~630A) | ||||||||||||||
|
Sequence Number |
Code |
Model |
(Dimensions) |
Opening |
arcing distance |
Creep distance |
Shield |
Weight (kg) |
||||||
| H | h2 | h3 | Md | d1 | d2 | d3 | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.DAA.001 | DIN-1/250 | 205 | 62.5 | 28.5 | M12×1.75 | 50 | 60 | 50 | 28 | 49 | 55 | 1 | 1 |
| 2 | AM.DAD.001 | DIN-1/630 | 260 | 78 | 43 | M20×2.5 | 70 | 85 | 70 | 45 | 59 | 70 | 1 | 2.4 |
| 3 | AM.DBA.001 | DIN-3/250 | 272 | 87.5 | 28.5 | M12×1.75 | 75 | 70 | 60 | 39 | 89 | 120 | 1 | 1.5 |
| 4 | AM.DBD.001 | DIN-3/630 | 318 | 103 | 43 | M20×2.5 | 91 | 85 | 70 | 45 | 89 | 120 | 1 | 2.9 |
| DIN(1~3kV/1000~4500A) | |||||||||||||||||||||
|
Sequence Number |
Code |
Model |
(Dimensions) |
Opening |
arcing distance |
Creep distance |
Shield |
Weight (kg) |
|||||||||||||
| H | h2 | h3 | h4 | Md | d1 | d2 | d3 | d4 | B1×B2 | b1×b2 | t | S | S1 | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.DAF.001 | DIN-1/1000 | 322 | 58 | 17 | 6~10 | M30×2 | 90 | 110 | 90 | 14 | 60×60 | 26×26 | 10 | -- | 50 | 56 | 59 | 75 | 1 | 5.5 |
| 2 | AM.DAJ.001 | DIN-1/2000 | 404 | 63 | 22 | 8~16 | M42×3 | 104 | 125 | 104 | 14 | 100×100 | 50×40 | 15 | 100 | 60 | 70 | 59 | 70 | 1 | 12 |
| 3 | AM.DAL.001 | DIN-1/3150 | 434 | 68 | 27 | 8~16 | M48×3 | 125 | 150 | 125 | 14 | 120×120 | 60×40 | 15 | 110 | 60 | 90 | 59 | 75 | 1 | 16.5 |
| 4 | AM.DBF.001 | DIN-3/1000 | 374 | 78 | 17 | 6~10 | M30×2 | 110 | 110 | 90 | 14 | 60×60 | 26×26 | 10 | -- | 50 | 56 | 89 | 120 | 1 | 6.5 |
| 5 | AM.DBJ.001 | DIN-3/2000 | 454 | 83 | 22 | 8~16 | M42×3 | 125 | 125 | 104 | 14 | 100×100 | 50×40 | 15 | 100 | 60 | 70 | 89 | 120 | 1 | 13.5 |
| 6 | AM.DBL.001 | DIN-3/3150 | 487 | 88 | 27 | 8~16 | M48×3 | 143 | 150 | 125 | 14 | 120×120 | 60×40 | 15 | 110 | 60 | 90 | 92 | 120 | 1 | 18.7 |
| 7 | AM.DBN.001 | DIN-3/4500 | 602.5 | 101 | 30 | 10~20 | M55×3 | 170 | 160 | -- | 18 | 150×150 | 70×70 | 20 | 160 | 100 | 119 | 100 | 125 | 1 | 33.5 |
| DIN(12~36kV/250~630A ) | |||||||||||||||||
|
Sequence Number |
Code |
Model |
(Dimensions) |
Opening |
arcing distance |
Creep distance |
Shield |
Weight (kg) |
|||||||||
| H | h2 | h3 | Md | d1 | d2 | d3 | d4 | E | C | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.DDA.002 | DIN-12/250 | 367 | 250 | 65 | M12×1.75 | 140 | 12 | 74 | 51 | 146 | 70 | 78 | 174 | 300 | 2 | 5 |
| 2 | AM.DDD.002 | DIN-12/630 | 400 | 246 | 65 | M20×2.5 | 150 | 20 | 88 | 60 | 174 | 70 | 92 | 174 | 310 | 2 | 7.1 |
| 3 | AM.DFA.002 | DIN-24/250 | 457 | 340 | 80 | M12×1.75 | 145 | 12 | 74 | 51 | 146 | 100 | 78 | 249 | 440 | 3 | 6.8 |
| 4 | AM.DFD.002 | DIN-24/630 | 490 | 336 | 80 | M20×2.5 | 160 | 20 | 88 | 60 | 174 | 100 | 92 | 249 | 460 | 3 | 9.3 |
| 5 | AM.DGA.002 | DIN-36/250 | 557 | 440 | 80 | M12×1.75 | 155 | 12 | 74 | 51 | 146 | 200 | 78 | 349 | 610 | 4 | 7.8 |
| 6 | AM.DGD.002 | DIN-36/630 | 615 | 461 | 100 | M20×2.5 | 180 | 20 | 88 | 60 | 174 | 200 | 92 | 354 | 670 | 4 | 12 |
| DIN(12~36kV/250~630A ) | ||||||||||||||||
|
Sequence Number |
Code |
Model |
(Dimensions) |
Opening |
arcing distance |
Creep distance |
Shield |
Weight (kg) |
||||||||
| H | h2 | h3 | Md | d1 | d3 | d4 | E | C | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.DDA.001 | DIN-12/250 | 427 | 125 | 60 | M12×1.75 | 140 | 74 | 51 | 146 | 70 | 78 | 174 | 300 | 2 | 5.3 |
| 2 | AM.DDD.001 | DIN-12/630 | 475 | 140 | 75 | M20×2.5 | 150 | 88 | 60 | 174 | 70 | 92 | 174 | 310 | 2 | 8 |
| 3 | AM.DFA.001 | DIN-24/250 | 517 | 140 | 60 | M12×1.75 | 145 | 74 | 51 | 146 | 100 | 78 | 249 | 440 | 3 | 7.2 |
| 4 | AM.DFD.001 | DIN-24/630 | 565 | 155 | 75 | M20×2.5 | 160 | 88 | 60 | 174 | 100 | 92 | 249 | 460 | 3 | 10.4 |
| 5 | AM.DGA.001 | DIN-36/250 | 617 | 140 | 60 | M12×1.75 | 155 | 74 | 51 | 146 | 200 | 78 | 349 | 610 | 4 | 8.3 |
| 6 | AM.DGD.001 | DIN-36/630 | 690 | 175 | 75 | M20×2.5 | 180 | 88 | 60 | 174 | 200 | 92 | 354 | 670 | 4 | 13.5 |
| DIN(12~52kV/1000~3150A) | |||||||||||||||||
|
Sequence Number |
Code |
Model |
(Dimensions) |
Opening |
arcing distance |
Creep distance |
Shield |
Weight (kg) |
|||||||||
| H | h2 | h3 | d4 | t | Md | d1 | d3 | E | C | d0 | h1 | ||||||
| 1 | AM.DDF.001 | DIN-12/1000 | 637 | 175 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 170 | 108 | 225 | 85 | 115 | 166 | 340 | 2 | 18 |
| 2 | AM.DDJ.001 | DIN-12/2000 | 737 | 205 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 170 | 131 | 235 | 85 | 135 | 167 | 350 | 2 | 23 |
| 3 | AM.DDL.001 | DIN-12/3150 | 772 | 215 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 170 | 131 | 235 | 85 | 135 | 167 | 350 | 2 | 29 |
| 4 | AM.DFF.001 | DIN-24/1000 | 722 | 185 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 185 | 108 | 225 | 155 | 115 | 241 | 500 | 3 | 18 |
| 5 | AM.DFJ.001 | DIN-24/2000 | 822 | 215 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 210 | 131 | 235 | 155 | 135 | 242 | 500 | 3 | 29 |
| 6 | AM.DFL.001 | DIN-24/3150 | 857 | 225 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 210 | 131 | 235 | 155 | 135 | 242 | 500 | 3 | 33 |
| 7 | AM.DGF.001 | DIN-36/1000 | 852 | 210 | 85 | 100 | 10 | M30×2 | 175 | 108 | 225 | 220 | 115 | 346 | 640 | 4 | 22 |
| 8 | AM.DGJ.001 | DIN-36/2000 | 952 | 240 | 115 | 120 | 15 | M42×3 | 230 | 131 | 235 | 220 | 135 | 347 | 750 | 4 | 35 |
| 9 | AM.DGL.001 | DIN-36/3150 | 987 | 250 | 125 | 120 | 15 | M48×3 | 230 | 131 | 235 | 220 | 135 | 347 | 750 | 4 | 40 |
| 10 | AM.DJF.001 | DIN-52/1000 | 1012 | 280 | 100 | 120 | 10 | M30×2 | 250 | 131 | -- | -- | 135 | 432 | 950 | 6 | 36 |
| 11 | AM.DJJ.001 | DIN-52/2000 | 1112 | 310 | 130 | 120 | 15 | M42×3 | 250 | 131 | -- | -- | 135 | 432 | 950 | 6 | 45 |
| 12 | AM.DJL.001 | DIN-52/3150 | 1147 | 320 | 140 | 120 | 15 | M48×3 | 250 | 131 | -- | -- | 135 | 432 | 950 | 6 | 50 |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Mechanical Insulation Throat Insulation Hose Heating Insulation Hose Hot Melt Adhesive Insulation HoseCNY 400 - 500MOQ: 1 Piece
-
12 Gauge Insulated Wire Rubber InsulationUS$ 1 - 10000MOQ: 1 Piece
-
Huilong 220 Coating Insulation Varnish Insulated Aluminum WireUS$ 3.65 - 4.2MOQ: 1 Kilogram
-
Rubber Plastic Insulation Board Waterproof for Industrial Thermal InsulationNegotiableMOQ: 500 Square Meters
-
InsulatorNegotiableMOQ: 2500 Pieces
-
Rubber Foam Insulation Black Insulation SheetNegotiableMOQ: 1
-
Insulated GlassNegotiableMOQ: 200 Square Meters
-
Waste Paper Insulation Fiber Making Machine Paper Insulation Fiber Making EquipmentUS$ 4500 - 98500MOQ: 1 Set
-
Electric Insulated Mineral Insulated Mi Heating CableUS$ 1.80 - 18.00MOQ: 50 Meters
-
Mineral Insulated Heating Cable With Magnesium Oxide InsulationUS$ 70 - 100MOQ: 500 Meters
DIN(1~3kV/250~630A)



