Triple Three-row Roller Slewing Bearings
Triple Three-row roller slewing bearings
LYMC Bearing three row roller slewing bearing is mainly made up of in-up ring, in-down ring and outside ring. Three rings are separated so each row roller loads can be confirmed exactly and they can bear axial force, resultant torque and considerable radial force at the same time. This series has the maximum load capacity of these four series. It features compact in design.
| Bearing No. | Boundary dimensions | Mounting hole dimensions | |||||||||
| Non tooth | External tooth | Internal tooth | D | d | H | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | n |
| mm | |||||||||||
| 130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 18 | M16 | 32 | 24 |
| 132.25.500 | 134.25.500 | ||||||||||
| 130.25.560 | 131.25.560. | 133.25.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | |||||
| 132.25.560 | 134.25.560 | ||||||||||
| 130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | ||||
| 132.25.630 | 134.25.630 | ||||||||||
| 130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | |||||
| 132.25.710 | 134.25.710 | ||||||||||
| 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 |
| 132.32.800 | 134.32.800 | ||||||||||
| 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 22 | M20 | 40 | 36 |
| 132.32.900 | 134.32.900 | ||||||||||
| 130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | 40 | ||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | ||||||||||
| 130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | 1000 | |||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | ||||||||||
| 130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | 45 |
| 132.40.1250 | 134.40.1250 | ||||||||||
| 130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | |||||
| 132.40.1400 | 134.40.1400 | ||||||||||
| 130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 26 | M24 | 48 | 48 |
| 132.40.1600 | 134.40.1600 | ||||||||||
| 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | |||||
| 132.40.1800 | 134.40.1800 | ||||||||||
| 130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | 60 | 60 |
| 132.45.2000 | 134.45.2000 | ||||||||||
| 130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | |||||
| 132.45.2240 | 134.45.2240 | ||||||||||
| 130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | 72 | ||||
| 132.45.2500 | 134.45.2500 | ||||||||||
| 130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 33 | M30 | 60 | 72 |
| 132.45.2800 | 134.45.2800 | ||||||||||
| 130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 45 | M42 | 84 | |
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | ||||||||||
| 130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | |||||
| 132.50.3550 | 134.50.3550 | ||||||||||
| 130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | 80 | ||||
| 132.50.4000 | 134.50.4000 | ||||||||||
| 130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | |||||
| 132.50.4500 | 134.50.4500 | ||||||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Crane Bearing 134.25.630 Crossed Roller Slewing Bearing 764*496*148mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 133.25.710 Crossed Roller Slewing Bearing 844*576*148mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 134.25.710 Crossed Roller Slewing Bearing 844*576*148mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 133.32.900 Crossed Roller Slewing Bearing 1064*736*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 134.32.900 Crossed Roller Slewing Bearing 1064*736*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 133.32.1000 Crossed Roller Slewing Bearing 1164*836*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 134.32.1000 Crossed Roller Slewing Bearing 1164*836*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 133.32.1120 Crossed Roller Slewing Bearing 1284*956*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 134.32.1120 Crossed Roller Slewing Bearing 1284*956*182mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
Crane Bearing 134.40.1250 Crossed Roller Slewing Bearing 1445*1055*220mmUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece



