Apple IPhone 13 Pro Max 256GB Unlocked Phone
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | in stock |
| BODY | Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 226 g (7.97 oz) | |
| Build | Front/back glass, stainless steel frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) Stylus support |
||
| DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing |
| PLATFORM | OS | iOS 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2 TOF 3D camera |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector | |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W USB Power Delivery 3.0 Qi wireless charging Reverse wireless charging |
|
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
|---|---|---|
| Price | About 415 USD | |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
VIVO X FOLD 5G Unlocked Phone 12GB+256GBUS$ 319 - 319MOQ: 1 Piece
-
VIVO IQOO SMARTPHONE 12GB+256GBUS$ 240 - 240MOQ: 1 Piece
-
VIVO X27 PRO SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 267 - 267MOQ: 1 Piece
-
VIVO x Note 5G SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 299 - 299MOQ: 1 Piece
-
OPPO RENO ACE SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 240 - 240MOQ: 1 Piece
-
REALME X2 PRO SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 256 - 256MOQ: 1 Piece
-
OPPO RENO 10X ZOOM SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 266 - 266MOQ: 1 Piece
-
XIAOMI MI MIX 4 ALPHA SMARTPHONE 12GB+512GBUS$ 699 - 699MOQ: 1 Piece
-
XIAOMI 12 PRO 5G SMARTPHONEUS$ 299 - 299MOQ: 1 Piece
-
ONEPLUS 10 PRO SMARTPHONE 8GB+256GBUS$ 277 - 277MOQ: 1 Piece