Double Row Tapered Roller Bearing JRM4068 2Z Automotive Bearing 40*68*42 DU40680042
We are an experienced exporter of bearings made in China. One of our primary products is automotive bearings, which include hub bearings, needle bearings, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings etc. Should your company be interested in importing bearings from China, we would be delighted to explore the possibility of becoming your trusted partner.
| Bearing # | Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(KN) | Weight | |||||
| d | D | T | Rmin | rmin | Cr | Cor | kg | |
| JM716649/10 | 85 | 130 | 30 | 3 | 2.5 | 139 | 221 | 1.360 |
| JM515649/10 | 80 | 130 | 35 | 3.2 | 2.5 | 151 | 252 | 1.749 |
| JL819349/10 | 95 | 135 | 20 | 4.5 | 2 | 69.2 | 133 | 0.830 |
| LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 3.56 | 1.3 | 40 | 8.1 | 0.234 |
| LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 3.5 | 0.8 | 51.4 | 79 | 0.308 |
| LM603049A/LM603014 | 45 | 79.974 | 19.842 | 0.8 | 1 | 57.6 | 73.8 | 0.398 |
| LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 3.5 | 0.8 | 55 | 68.2 | 0.325 |
| LM503349A/LM503310 | 45.987 | 74.976 | 18 | 3.56 | 1.5 | 50.5 | 74.9 | 0.299 |
| LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 1.3 | 1.3 | 28 | 32 | 0.116 |
| LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 3.5 | 0.8 | 56.5 | 72.3 | 0.365 |
| LM48549X/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 2.36 | 1.3 | 46 | 57.5 | 0.257 |
| LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 3.9 | 1.3 | 35.8 | 43 | 0.180 |
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 1.3 | 1.3 | 29 | 30 | 0.120 |
| J16154/J16285 | 39 | 72.014 | 21.4 | 3.1 | 1.1 | 56.01 | 74.42 | 0.354 |
| L68149/L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 3.9 | 1.3 | 35.3 | 47.5 | 0.180 |
| L68149/L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 3.56 | 1.3 | 35.3 | 47.5 | 0.172 |
| L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 3.5 | 1.3 | 24.8 | 34 | 0.110 |
| JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 3.56 | 1.3 | 39 | 53.3 | 0.200 |
| L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 1.3 | 1.3 | 27.8 | 32.2 | 0.130 |
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 3.5 | 1.3 | 27.8 | 32.2 | 0.120 |
| LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 1.3 | 1.3 | 22.5 | 22.6 | 0.080 |
| LM300849/LM300811 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 3.5 | 1.5 | 43.5 | 62.1 | 0.243 |
| JL69349A/JLL69310 | 38 | 83 | 17 | 1.3 | 1.3 | 39 | 53.3 | 0.200 |
| LM48548/11 | 34.925 | 65.088 | 20.32 | 3.56 | 1.3 | 42.4 | 54 | 0.277 |
| LM48548A/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.8 | 1.3 | 42.4 | 54 | 0.255 |
| 1780/1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 0.8 | 1.3 | 40 | 43.1 | 0.230 |
| 1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 3.5 | 1.5 | 41.8 | 46 | 0.220 |
| 52400/52618 | 101.6 | 157.162 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 193.1 | 311.1 | 2.450 |
| 14585/14525 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 3.5 | 2.3 | 52 | 61.5 | 0.326 |
| 15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 1.3 | 1.5 | 37.5 | 42.6 | 0.220 |
| 14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 3.5 | 1.3 | 46.3 | 55.3 | 0.323 |
| 28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 3.5 | 0.8 | 84.5 | 117 | 0.670 |
| 28985A/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 5 | 3.3 | 90.6 | 135.2 | 0.793 |
| 28985A/28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | 5 | 3.3 | 90.6 | 135.2 | 0.760 |
| 28985/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 90.6 | 135.2 | 0.793 |
| 28680/28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 3.5 | 0.8 | 88.2 | 134 | 0.766 |
| 29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 3.5 | 1.5 | 92 | 140 | 0.860 |
| 29587/29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 5 | 3.3 | 93 | 141 | 0.910 |
| 27709K | 45 | 100 | 32 | 2.5 | 2.5 | 101.1 | 110.8 | 1.09 |
| 390A/394A | 63.5 | 110 | 22 | 1.5 | 1.3 | 88.2 | 117.9 | 0.844 |
| 390A/394AB | 63.5 | 110 | 22 | 1.5 | 1.3 | 88.2 | 117.9 | 0.889 |
| 395A/394A | 66.675 | 110 | 22 | 0.8 | 1.3 | 88.2 | 117.9 | 0.800 |
| 399AS/394A | 68.262 | 110 | 22 | 5.1 | 1.3 | 88.2 | 177.9 | 0.747 |
| 127509 | 45 | 85 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 66.5 | 89.5 | 0.588 |
| VKHB2315 | 82 | 140 | 36.5 | 10 | 3.5 | 191.3 | 280.1 | 2.14 |
| 442327 | 22 | 41 | 14.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 25 | 0.081 |
| HM220149/HM220110 | 99.975 | 156.975 | 42 | 7.87 | 3.5 | 257.3 | 419.5 | 2.93 |
| M88043/M88010 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 2.3 | 1.5 | 56.2 | 71.4 | 0.407 |
| M86647/M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 1.5 | 1.5 | 53 | 64 | 0.350 |
| HM89449/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 3.5 | 3.3 | 79.2 | 106.1 | 0.620 |
| Bearing # | Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(KN) | Weight | |||||
| d | D | T | Rmin | rmin | Cr | Cor | kg | |
| 805415A | 82 | 138 | 48.4 | 2 | 232.9 | 367.4 | 2.920 | |
| 543809 | 38.09 | 90 | 35.25 | 2.8 | 2.8 | 140.3 | 157.2 | 1.130 |
| F-15090 | 25 | 59 | 18 | 1 | 1.5 | 46.2 | 48.5 | 0.260 |
| 805008-1 | 99.8 | 148 | 47.4 | 2 | 2 | 30.1 | 414.5 | 3.050 |
| 805008-2 | 100 | 148 | 47.4 | 2 | 230.1 | 414.5 | 3.050 | |
| 81079AA-1 | 69.82 | 125 | 40.8 | 2 | 2 | 216.8 | 312.1 | 2.360 |
| 81079AA-2 | 70 | 125 | 47.4 | 2 | 216.8 | 312.1 | 2.520 | |
| HM518445/HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 7 | 3 | 255 | 370 | 2.820 |
| M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 1.5 | 1.5 | 53 | 64 | 0.330 |
| 804358A | 80 | 140 | 39.25 | 2.5 | 2 | 227.7 | 364.1 | 2.620 |
| 331568 | 50 | 100 | 26.75 | 2.5 | 2 | 108 | 142.3 | 0.939 |
| 3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3.51 | 3.3 | 140.3 | 198.1 | 1.174 |
| 3980/3920 | 60.325 | 112.712 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 140.3 | 198.1 | 1.322 |
| 4T-CR-08A75PX1 | 38 | 80 | 24 | 3 | 2 | 68.6 | 79.5 | 0.534 |
| 320/22X3/YA | 22 | 41 | 14.5 | 0.6 | 0.6 | 19.1 | 24.6 | 46.000 |
| HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40 | 7 | 3.5 | 222.5 | 348.5 | 2.550 |
| 30613 | 65 | 130 | 45 | 8 | 2.51 | 222.2 | 315.2 | 2.610 |
| 37431A/37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 | 5 | 3.3 | 107.1 | 164.6 | 1.278 |
| 27687/27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 3.6 | 1.6 | 125.8 | 181.6 | 1.040 |
| 1985/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 0.8 | 1.51 | 41.8 | 461 | 0.221 |
| HM88648A/HM88610 | 35.73 | 72.258 | 25.4 | 1 | 2.31 | 70.9 | 100.9 | 0.455 |
| 594/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 3.5 | 3.3 | 183.8 | 286.3 | 2.470 |
| M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.8 | 1.5 | 56.2 | 71.4] | 0.382 |
| HM212049/11 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 184.3 | 254.3 | 1.851 |
| M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 1.51 | 1.5 | 43.3 | 50.3 | 0.240 |
| 495A/492A | 76.21 | 133.35 | 30.163 | 3.6 | 3.3 | 133.5 | 198.5 | 1.720 |
| 55200C/55437 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | 3.5 | 3.31 | 113.3 | 152.5 | 1.347 |
| 55206C/55437 | 52.388 | 111.125 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 113.3 | 152.5 | 1.303 |
| M201047/11 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0.8 | 2.3 | 60.5 | 79.5 | 0.420 |
| 2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 72.2 | 93.9 | 0.491 |
| 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 77.9 | 101 | 0.555 |
| 25580/25521 | 44.45 | 83.058 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 77.9 | 101 | 0.58 |
| 25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 77.9 | 101 | 0.539 |
| TRB357024 | 35 | 70 | 24.25 | 1.9 | 1.5 | 69.9 | 85.6 | 0.460 |
| 18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 3.5 | 1.5 | 44.7 | 57.2 | 0.281 |
| 18790/20 | 50.8 | 85 | 17.462 | 3.5 | 1.5 | 48.3 | 66.7 | 0.372 |
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 5.1 | 3.3 | 183.8 | 286.31 | 2.470 |
| 25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 1.5 | 0.8 | 72.5 | 87.8 | 0.460 |
| 34300/34478 | 76.2 | 121.442 | 24.608 | 2 | 2 | 91.9 | 129.2 | 0.958 |
| 34300/34478B | 76.2 | 121.442 | 24.608 | 2 | 2 | 91.9 | 129.2 | 0.993 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 3.56 | 1.3 | 42.7 | 50.9 | 0.237 |
| 15120/15245 | 30.213 | 62 | 19.05 | 0.8 | 1.3 | 42.7 | 50.9 | 0.257 |
| 387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 3.5 | 0.8 | 80.5 | 100.4 | 0.592 |
| 387/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 2.3 | 0.8 | 80.5 | 100.4 | 0.650 |
| 332/32 | 32 | 65 | 26 | 1 | 1 | 68.8 | 82.2 | 0.386 |
| 3994/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 5.5 | 3.3 | 140.3 | 198.1 | 1.174 |
| 639163 | 40 | 70 | 17 | 1.5 | 1.5 | 42.5 | 57.5 | 0.266 |
| 50KW01 | 50 | 93.264 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 99.6 | 138.5 | 0.880 |
| L713049/10 | 69.85 | 101.6 | 19.05 | 1.5 | 1.5 | 55.1 | 97.8 | 0.500 |
| T2ED045 | 45 | 95 | 36 | 2.5 | 2.5 | 145 | 182.1 | 1.220 |
| Bearing # | Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(KN) | Weight | |||||
| d | D | T | Rmin | rmin | Cr | Cor | kg | |
| 528983A/534565 | 70 | 130 | 57 | 11 | 2.5 | 243 | 320.5 | 2.860 |
| BT2B441026D/Q1 | 55 | 100 | 56 | 185.2 | 284.6 | 1.744 | ||
| 575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 175 | 260 | 2.390 |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 175 | 260 | 2.170 |
| BT1B-329013A/Q | 29 | 50.292 | 17.5 | 2.3 | 1.3 | 26.8 | 34 | 0.120 |
| TR0305C-9 | 17 | 47 | 15.25 | 1 | 1 | 25.8 | 27.8 | 0.135 |
| JM612949/10 | 70 | 115 | 29 | 3 | 2.5 | 124 | 174 | 1.110 |
| HM89249/10 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | 3.5 | 3.3 | 89 | 108.6 | 0.689 |
| KB001-27-350 | 35 | 59.131 | 15.875 | 1.1 | 1.3 | 35.3 | 47.5 | 0.172 |
| KB501-17-190 | 21.43 | 50.005 | 17.026 | 1.3 | 1.3 | 37.5 | 40 | 0.170 |
| M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 1.3 | 1.3 | 37.5 | 40 | 0.170 |
| KB501-17-290 | 20 | 47 | 19.25 | 0.3 | 1 | 30.3 | 34.7 | 0.157 |
| 55KW02 | 55 | 105 | 36 | 2 | 2 | 168.5 | 202.5 | 1.370 |
| 28KC692 | 28 | 69 | 21 | 1.5 | 1.5 | 60.5 | 68.5 | 0.400 |
| STA3072-9LFT | 30 | 72 | 24 | 0.5 | 2 | 50.5 | 56.5 | 0.450 |
| 35KC802 | 35 | 80 | 29.1 | 3 | 2.5 | 99.5 | 109.5 | 0.720 |
| 3586/3525 | 45.237 | 87.312 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 101.5 | 120.7 | 0.800 |
| TR070803C | 35 | 80 | 29.25 | 2 | 2 | 90.7 | 106.7 | 0.690 |
| TRA0607 | 30 | 72 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 53.6 | 51.3 | 0.380 |
| 389A/382 | 53.975 | 98.425 | 21 | 0.8 | 0.8 | 80.5 | 100.4 | 0.650 |
| HM212047XA1/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 8 | 3.3 | 184.3 | 254.3 | 1.880 |
| LM806649/10 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 2.3 | 2 | 63.6 | 87.4 | 0.436 |
| JRM4549CS | 45 | 85 | 51 | 2.5 | 0.6 | 98.7 | 143.8 | 1.302 |
| 323/42 | 42 | 100 | 15.25 38.25 | 1.3 | 1.6 | 145.5 | 165.9 | 1.470 |
| 50KW02 | 50 | 114.3 | 44.45 | 3.5 | 3.3 | 184 | 240.6 | 2.190 |
| T7FC055 | 55 | 115 | 34 | 3 | 3 | 123.5 | 184.9 | 1.620 |
| ETA-CR-08A71ST | 40 | 80 | 18.75 | 2 | 1.5 | 50.5 | 58.3 | 0.388 |
| ETA-CR-08A72ST | 40 | 76.2 | 16 | 2 | 1.5 | 41.5 | 49.3 | 0.298 |
| ST4080C | 40 | 80 | 34 | 1.5 | 1.8 | 98.5 | 142 | 0.790 |
| 76/32B | 32 | 75 | 29.75 | 2 | 2 | 77.8 | 95.7 | 0.619 |
| HM803146/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 96.8 | 138 | 0.901 |
| T7FC050 | 50 | 105 | 32 | 3 | 3 | 110.2 | 154.7 | 1.280 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 | 3 | 3 | 152 | 199.8 | 2.020 |
| H414245XA1/H414210 | 68.262 | 136.525 | 41.275 | 7 | 3.3 | 219.7 | 299.5 | 2.670 |
| SJ-76089 | 50.838 | 65.103 | 31.75 | 1.8 | 56 | 123.5 | 0.231 | |
| SJ-76038 | 50.838 | 65.103 | 25.4 | 1.8 | 54.29 | 91.67 | 0.186 | |
| TR080803R/TR080803-9 | 40 | 80 | 30 | 1.5 | 1.5 | 88.2 | 111.8 | 0.676 |
| SC16M5B-1701408 | 25 | 52 | 16.25 | 1 | 1 | 33.2 | 36.2 | 0.153 |
| H913849/10 | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 3.5 | 3.3 | 193.5 | 229.5 | 2.890 |
| 17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 2 | 1.3 | 58.3 | 78.1 | 0.410 |
| HM903249/10 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 3.5 | 0.8 | 99.1 | 119.5 | 0.992 |
| 4388/4335 | 41.275 | 90.488 | 39.688 | 3.5 | 3.3 | 140.2 | 182.1 | 1.240 |
| 3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 3.5 | 3.3 | 78.5 | 95.5 | 0.650 |
| T2EE100 | 100 | 165 | 47 | 3 | 3 | 287.5 | 496.5 | 3.910 |
| M802048/11 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 3.5 | 3.3 | 84.8 | 104.8 | 0.620 |
| R35-24 | 35 | 89 | 38 | 1.5 | 1.5 | 127.5 | 148.3 | 1.230 |
| T7FC045 | 45 | 95 | 29 | 2.5 | 2.5 | 89.5 | 116.5 | 0.910 |
| EC12218S02H100 | 100 | 130 | 15.8 | 0.6 | 1 | 47 | 71.7 | 0.452 |
| K5395/K5335 | 49.213 | 103.188 | 43.658 | 3.3 | 3.5 | 178.5 | 239.5 | 1.720 |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC500XS 500*670*230US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC400XS 400*540*190US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC380XS 380*520*190US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC360XS 360*480*160US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC340XS 340*460*160US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GEC320XS 320*440*160US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GE300ES 2RS 300*430*165US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Large Size Radial Spherical Plain Bearing GE280ES 2RS 280*400*155US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Servo Motor Bearing B25 254 With Ceramic Balls, Bearing Size 25*52*20.5US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
Servo Motor Bearing B25 224 With Ceramic Balls, Bearing Size 25*62*16mmUS$ 1 - 10MOQ: 1 Piece