Home > Industrial Equipment & Components > Valve > Ball Valve > ANSI CLASS 150/300/600/900 CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL PLUG VALVE BOLTED BONNET DESIGN

ANSI CLASS 150/300/600/900 CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL PLUG VALVE BOLTED BONNET DESIGN

ANSI CLASS 150/300/600/900 CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL PLUG VALVE BOLTED BONNET DESIGN photo-1
Negotiable MOQ: 1 Unit (Price negotiable depending on order volume and customization)
Key Specifications
Get Latest Price
Brand Name:
CIPHY
Place of Origin:
China
Model Number:
SPAXRF-GL
Payment & Shipping
Payment Methods:
Port of Shipment:
China
Delivery Detail:
7 days
Brand Name CIPHY
Place of Origin China
Model Number SPAXRF-GL

 PLUG VALVE PRODUCT’S SIZE:

DESIGN DESCRIPTION:

* BOLTED BONNET;

* LINER SEATS;

* GLAND DESIGN;

* SOFT SEAT;

* FLANGED ENDS OR BUTT-WELDING ENDS;  

PRESSURE GRADE  FROM  TO

CLASS 150  1-1/2”  20”

CLASS 300  1-1/2”  16”

CLASS 600  1-1/2”  10”

 

WORKING PRESSURE AND TEMPERATURE

WORKING TEMPERATURE

MATERIAL CELSIUR SCALE FAHRENHEIT

CARBON STEEL  -290C~4250C  60F~8220F

STAINLESS STEEL  -400C~5500C  150F~10470F

 

GENERAL DESIGN SPECIFICATIONS:

ITEM AMERICAN STANDARD

MANUFACTURE  API 6D OR API 599

PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS  ANSI B16.34

FACE TO FACE  ANSI B16.10

END TO END  ANSI B16.10

END FLANGE  ANSI B16.5

END BUTT-WELDING  ANSI B16.25

INSPECTION AND TEST  API 598 OR API 6D

TEST PRESSURE TO API 598:

 

PARTS AND MATERIAL (ASTM):

CLASS  SHELL (WATER)  SEAT (WATER)  SEAT (AIR)

150  3.1MPA  450PSI  2.2MPA  315PSI 0.6MPA 80PSI

300  7.8MPA  1125PSI  5.6MPA  815PSI 0.6MPA 80PSI

600  15.3MPA  2225PSI  11.2MPA  1630PSI 0.6MPA 80PSI

NO PARTS NAME  MATERIAL

1  BODY  ASTM A 216-WCB  A351-CF8 A351-CF8M  A351-CF3  A351-CF3M

2 PLUG  ASTM A351-CF8  A351-CF8 A351-CF8M  A351-CF3  A351-CF3M

3 LINER  PTFE

4 WEDGE GASKET  PTFE

5 GASKET  PTFE

6 BONNET  ASTM A216-WCB  A351-CF8 A351-CF8M  A351-CF3  A351-CF3M

7 GLAND  ASTM A182-F6a  A182-F304 A182-F316  A182-F304L  A182-F316L

8 O-RING  VITON

9  SMALL SPRING  STAINLESS STEEL

10  SMALL BALL  STAINLESS STEEL

11  GLAND FLANGE  ASTM A 216-WCB  A351-CF8  A351-CF8M  A351-CF3  A351-CF3M

12  GLAND BOLT  ASTM A193-B7  A193B8  A193B8  A193B8  A193B8

13  GLAND NUT    ASTM A194-2H  A1948  A1948  A1948  A1948

14  STOP PLATE  CARBON STEEL

DIMENSIONS LIST(UNIT:inch): 

CLASS 150

INCH DN  d  D  D1  D2  b  n-Φd L H W  o.p.

1/2" 15 13 89 60.3 35  11.5 4-16  108 76 125  LEVER

3/4" 20 19 98 69.9 43  12  4-16  117 89 160  LEVER

1"  25  25  108 79.4  51  12  4-16  127 92  160  LEVER

1-1/4" 32  32  117 88.9  64  13  4-16  140 115 230  LEVER

1-1/2" 40  38  127 98.4  73  15  4-16  165 128 230  LEVER

2"  50  51  152 120.7 92  16  4-16  178 132 400  LEVER

2-1/2" 65  64  178 139.4 105  18  4-19  191 146 400  LEVER

3"  80  76  190 152.4 127  19  4-19  203 156 500  LEVER

4"  100 102 229 190.5 157  24  8-19  229 230 450  GEAR

5"  125 127 254 215.9 186  24  8-22  254 271 450  GEAR

6"  150 152 280 241.3 216  26  8-22  267 286 600  GEAR

8"  200 203 343 298.5 270  29  8-22  292 248 600  GEAR

10"  250 254 406 362  324  31  12-26  330 392 800  GEAR

12"  300 305 483 431.8 381  32  12-26  356 438 800  GEAR

14"  350 337 533 476.3 413  35  12-29  381     GEAR

16"  400 387 597 539.8 470  37  16-29  762 588 800  GEAR

20"  500 489 699 635  584  43  20-32  914 772 1000  GEAR

CLASS 300

1/2" 15 13 95 66.7 35  15  4-16  140 76 125  LEVER

3/4"  20  19  118 82.6  43  16  4-19  152 89  160  LEVER

1"  25  25  124 88.9  51  18  4-19  165 92  160  LEVER

1-1/4" 32  32  133 98.4  64  19  4-19  178 115 230  LEVER

1-1/2" 40  38  156 114.3 73  21  4-22  190 128 230  LEVER

2"  50  51  165 127  92  23  8-19  216 132 400  LEVER

2-1/2" 65  64  190 149.2 105  26  8-22  241 146 400  LEVER

3"  80  76  210 168.3 127  29  8-22  283 156 500  LEVER

4"  100 102 254 200  157  32  8-22  305 230 450  GEAR

5"  125 127 279 235  186  35  8-22  381 271 450  GEAR

6"  150 152 318 269  216  37  12-22  403 286 600  GEAR

8"  200 203 381 330.2 270  42  12-26  419 248 600  GEAR

10"  250 254 445 387.4 324  48  16-29  457 392 800  GEAR

12"  300 305 521 450.8 381  51  16-32  502 438 800  GEAR

14"  350 337 584 514.4 413  54  20-32  762     GEAR

16"  400 387 648 571.5 470  58  20-35  838     GEAR

 

CLASS 600

1/2" 15 13 95 66.7 35  15  4-16  165 76 125  LEVER

3/4"  20  19  118 82.6  43  16  4-19  190 89  160  LEVER

1"  25  25  124 88.9  51  18  4-19  216 92  160  LEVER

1-1/4" 32  32  133 98.4  64  21  4-19  229 115 230  LEVER

1-1/2" 40  38  156 114.3 73  23  4-22  241 128 230  LEVER

2"  50  51  165 127  92  26  8-19  292 150 500  LEVER

2-1/2" 65  64  190 149.2 105  29  8-22  330 170 500  LEVER

3"  80  76  210 168.3 127  32  8-22  356 210 700  LEVER

4"  100 102 273 215.9 157  38  8-26  432 295 450  GEAR

5"  125 127 330 266.7 186  45  8-29  508 314 600  GEAR

6"  150 152 356 292.1 216  48  12-29  559 347 800  GEAR

8"  200 203 419 349.2 270  56  12-32  660     GEAR

10"  250 254 508 431.8 324  64  16-35  787     GEAR

Send Inquiry to This Supplier

Message
0/5000

Want the best price? Post an RFQ now!
Business Type
Trading Company
Total Employees
101 - 200 People
Main Markets
North America, South America, Eastern Europe
Location
Shanghai, China