Steel Wheel,Alloy Wheel
Specifications
Steel wheel,Alloy wheelUsed for truck and bus.Sells well on the market with reasonable price and good quality
Steel wheel,Alloy wheel
| 298-5764P | 1529552402B | 15x7 | 6-4.5 | +6 | 4 1/4" | 25 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5812 | 1529553402B | 15x8 | 5-4.5 | -13 | 4" | 28 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5812P | 1529554402B | 15x8 | 5-4.5 | +6 | 4 3/4" | 28 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5834 | 1529555402B | 15x8 | 5-4.75 | -13 | 4" | 28 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5850 | 1529556402B | 15x8 | 5-5 | -13 | 4" | 28 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5855 | 1529557402B | 15x8 | 5-5.5 | -13 | 4" | 28 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5860 | 1529558402B | 15x8 | 6-5.5 | -13 | 4" | 28 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5860P | 1529559402B | 15x8 | 6-5.5 | +6 | 4 3/4" | 28 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5864P | 1529560402B | 15x8 | 6-4.5 | +6 | 4 3/4" | 28 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5112 | 1529561402B | 15x10 | 5-4.5 | -38 | 4" | 34 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5134 | 1529562402B | 15x10 | 5-4.75 | -38 | 4" | 34 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5150 | 1529563402B | 15x10 | 5-5 | -38 | 4" | 34 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5155 | 1529564402B | 15x10 | 5-5.5 | -38 | 4" | 34 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5160 | 1529565402B | 15x10 | 6-5.5 | -38 | 4" | 34 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5212 | 1529566402B | 15x12 | 5-4.5 | -63 | 4" | 36 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5234 | 1529567402B | 15x12 | 5-4.75 | -63 | 4" | 36 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5250 | 1529568402B | 15x12 | 5-5 | -63 | 4" | 36 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5255 | 1529569402B | 15x12 | 5-5.5 | -63 | 4" | 36 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5260 | 1529570402B | 15x12 | 6-5.5 | -63 | 4" | 36 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5412 | 1529571402B | 15x14 | 5-4.5 | -88 | 4" | 38 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5434 | 1529572402B | 15x14 | 5-4.75 | -88 | 4" | 38 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5450 | 1529573402B | 15x14 | 5-5 | -88 | 4" | 38 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-5455 | 1529574402B | 15x14 | 5-5.5 | -88 | 4" | 38 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-5460 | 1529575402B | 15x14 | 6-5.5 | -88 | 4" | 38 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-7712 | 1629576402B | 16x7 | 5-4.5 | 0 | 4" | 35 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-7734 | 1629577402B | 16x7 | 5-4.75 | 0 | 4" | 35 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-7735* | 1629578402B | 16x7 | 5-135 | 0 | 4" | 35 | 3.4240 | 2200 | C27 |
| 298-7750 | 1629579402B | 16x7 | 5-5 | 0 | 4" | 35 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
| 298-7755 | 1629580402B | 16x7 | 5-5.5 | 0 | 4" | 35 | 4.2800 | 2200 | C28EB |
| 298-7760 | 1629581402B | 16x7 | 6-5.5 | 0 | 4" | 35 | 4.2800 | 3000 | C28EB |
| 298-7780 | 1629582402B | 16x7 | 8-6.5 | 0 | 4" | 35 | 5.1500 | 3000 | C36EB |
| 298-7781 | 1629583402B | 16x7 | 8-170 | 0 | 4" | 35 | 5.1500 | 3000 | C36EB |
| 298-7812P | 1629584402B | 16x8 | 5-4.5 | +13 | 5" | 37 | 3.3000 | 2200 | C22EB |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Forged WheelsUS$ 20MOQ: 1 Case
-
Bus Spare Parts Steel Wheel Rims 22.5x8.25 3101-00162 China Bus Wheel Rim for Kinglong Higer ZhongtongUS$ 115 - 115MOQ: 1 Piece
-
TS16949 Standard High Qality Forged Aliminum Wheels and Auto Part OEM ManufacturingUS$ 25 - 100MOQ: 500 Pieces
-
4.00-8 Tire Use Good Quality 5 Holes Split Steel Rim Wheel 3.75-8US$ 16 - 200MOQ: 1 Piece
-
High Quality PP Material Nylon Wheel CasterUS$ 1 - 18MOQ: 1100 Pieces
-
Aluminum WheelNegotiableMOQ: 50 Pieces
-
CNC Aluminium WheelUS$ 0.3 - 10MOQ: 1000 Pieces
-
QAIE 24-wheel BoltUS$ 1 - 1MOQ: 10 Pieces
-
SEM Wheel Loader Gear Shift Controller for Series C 657CUS$ 1 - 9,999MOQ: 1000 Pieces
-
Truck Wheel With INMETROUS$ 20 - 70MOQ: 10 Pieces
