Steel Wheel Rim for Truk

Steel Wheel Rim for Truk photo-1
US$ 20 - 50 MOQ: 280 Pieces
Key Specifications
Get Latest Price
Material:
Steel
Diameter:
21" - 24"
Finishing:
Silver
Payment & Shipping
Payment Methods:
Port of Shipment:
QINGDAO
Delivery Detail:
Delivery time depends on order quantity.
Material Steel
Finishing Silver
Truck Model Dongfeng
OEM No. 87087050
Place of Origin Shandong, China
Brand Name THREE-A
Model Number 22.5X8.25

 

Truck Steel Wheel:
 (1)Certificate: TS16949 DOT CCC
 (2)Brand: THREE-A YATONE
(3)Material: 420CL 380CL
(4)Origin: China
 

Truck Steel Wheel Catalogue

               
Wheel S No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
17.5X5.25 5 29 1X45° 203.2 146 115 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5
17.5X5.25 5 32 SR22 208 150 120
17.5X5.25 6 20.5 1X45° 190 140 108
17.5X5.25 6 20.5 / 21.5 1X45° 205 161 125
17.5X5.25 6 32 SR22 222.25 164 135
17.5X5.25 6 21.5 SR16 245 202 135
 
               
Wheel Size No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
19.5X7.50 6 32 SR22 205 164 145 10 R 19.5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5
19.5X7.50 8 32 SR22 275 214 145
19.5X7.50 8 26 1X45° 275 221 135
19.5X7.50 8 32 SR22 285 221 145
19.5X7.50 10 26 1X45° 285.75 220 145
19.5X7.50 10 26 1X45° 176 225 135
               
               
Wheel Size
No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
22.5X8.25 8 32 SR22 275 214 165/168/169 11/12 R 22.5 255/70 R 22.5 295/80 R 22.5 305/70 R 22.5
22.5X8.25 8 32 SR22 285 221 165/168/169
22.5X8.25 8 26 1X45° 275 221 165/168/169
22.5X8.25 10 26 1X45° 285.75 220 165/168/169
22.5X8.25 10 32 SR22 285.75 222 165/168/169
22.5X8.25 10 27 SR18 335 281 165/168/169
               
               
Wheel Size
No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
22.5X9.00 8 32 SR22 275 214 175 12/13 R 22.5 215/75 R 22.5 285/60 R 22.5 295/60 R 22.5 295/80 R 22.5 315/60/70R22.5 315/75/80R22.5
22.5X9.00 8 32 SR22 285 221 175
22.5X9.00 8 26 1X45° 275 221 175
22.5X9.00 10 26 1X45° 285.75 220 175
22.5X9.00 10 32 SR22 285.75 222 175
22.5X9.00 10 27 SR18 335 281 175
               
               
Wheel Size No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
22.5X11.75 8 21.5 SR16 275 221 0 15 R22.5 385/65 R22.5
22.5X11.75 8 26 1X45° 275 221 120
22.5X11.75 10 26 1X45° 335 281 120
22.5X11.75 10 26 1X45° 335 281 0
22.5X11.75 10 27 SR18 335 281 120
22.5X11.75 10 27 SR18 335 281 0
               
               
Wheel Size
No. of Bolt Holes Bolt Hole DIA.(mm) Bolt Hole Type P.C.D.(mm) C.B.D.(mm) Offset(mm) REC Tyre Size
24.5X8.25 8 32 SR22 275 214 169 11R24.5
24.5X8.25 8 32 SR22 285 221 165
24.5X8.25 8 26 1X45° 275 221 165
24.5X8.25 10 26 1X45° 285.75 220 165
24.5X8.25 10 32 SR22 285.75 222 169
24.5X8.25 10 27 SR18 335 281 169
24.5X8.25 10 26 1X45° 335 281 169

Welcome to contact Alice

SKYPE: alicwhx

Mobile:+86-15821832963

...

Send Inquiry to This Supplier

Message
0/5000

Want the best price? Post an RFQ now!
Business Type
Manufacturer, Trading Company
Year Established
2011
Factory Size
Below 1,000 square meters
Total Employees
Above 1000 People