Australia Standards PVC Telecom Conduit Bend, Telecom PVC Conduit Bend, Communication Bends, Telecom Bends AS/NZ 2053
PVC electrical conduit, PVC electrical conduit fittings, electrical PVC conduit, PVC communications conduit, PVC conduit, PVC pipe, PVC conduit, conduit pipe, pipe fittings
| Name | ITEM CODE | SIZE | O.D. (mm) | W.T.(mm) | Length (cm) | Socket Length (cm) | Weight (kgs) | Gauge | |
| Min | Max | ||||||||
| Rigid MD Electrical Conduitwith Belled Ends AS2053-2:2001 (standard color Grey, can be also Orange) | ACMD16 | 16 | 15.7-16.0 | 1.6 | 1.9 | 400 | 2.0 | 0.49 | Medium |
| ACMD20 | 20 | 19.7-20.0 | 1.8 | 2.1 | 400 | 3.5 | 0.68 | Medium | |
| ACMD25 | 25 | 24.7-25.0 | 1.8 | 2.1 | 400 | 4.0 | 0.87 | Medium | |
| ACMD32 | 32 | 31.7-32.0 | 2.1 | 2.4 | 400 | 5.0 | 1.31 | Medium | |
| ACMD40 | 40 | 39.7-40.0 | 2.4 | 2.7 | 400 | 6.0 | 1.87 | Medium | |
| ACMD50 | 50 | 49.7-50.0 | 2.8 | 3.1 | 400 | 6.5 | 2.72 | Medium | |
| ACMD63 | 63 | 62.7-63.0 | 3 | 3.5 | 400 | 7.5 | 3.84 | Medium | |
| ACMD80 | 80 | 88.7-89.1 | 3.5 | 4.1 | 400 | 9.5 | 6.45 | Medium | |
| ACMD100 | 100 | 114.1-114.5 | 4.5 | 5.2 | 400 | 12.0 | 10.58 | Medium | |
| ACMD150 | 150 | 160.0-160.5 | 6.3 | 7.1 | 400 | 16.5 | 20.63 | Medium | |
| ACMD16 | 16 | 15.7-16.0 | 1.6 | 1.9 | 560 | 2.0 | 0.68 | Medium | |
| ACMD20 | 20 | 19.7-20.0 | 1.8 | 2.1 | 560 | 3.5 | 0.95 | Medium | |
| ACMD25 | 25 | 24.7-25.0 | 1.8 | 2.1 | 560 | 4.0 | 1.21 | Medium | |
| ACMD32 | 32 | 31.7-32.0 | 2.1 | 2.4 | 560 | 5.0 | 1.81 | Medium | |
| ACMD40 | 40 | 39.7-40.0 | 2.4 | 2.7 | 560 | 6.0 | 2.6 | Medium | |
| ACMD50 | 50 | 49.7-50.0 | 2.8 | 3.1 | 560 | 6.5 | 3.78 | Medium | |
| ACMD63 | 63 | 62.7-63.0 | 3 | 3.5 | 560 | 7.5 | 5.35 | Medium | |
| ACMD80 | 80 | 88.7-89.1 | 3.5 | 4.1 | 560 | 9.5 | 8.95 | Medium | |
| ACMD100 | 100 | 114.1-114.5 | 4.5 | 5.2 | 560 | 12.0 | 14.64 | Medium | |
| ACMD150 | 150 | 160.0-160.5 | 6.3 | 7.1 | 560 | 16.5 | 28.6 | Medium | |
| Rigid HD Electrical Conduit with Belled Ends AS2053-2:2001 (standard color Orange) | ACHD20 | 20 | 19.7-20.0 | 2.3 | 2.6 | 400 | 3.5 | 0.83 | Heavy |
| ACHD25 | 25 | 24.7-25.0 | 2.5 | 2.8 | 400 | 4.0 | 1.15 | Heavy | |
| ACHD32 | 32 | 31.7-32.0 | 2.7 | 3 | 400 | 5.0 | 1.62 | Heavy | |
| ACHD40 | 40 | 39.7-40.0 | 3.1 | 3.4 | 400 | 6.0 | 2.34 | Heavy | |
| ACHD50 | 50 | 49.7-50.0 | 3.4 | 3.9 | 400 | 6.5 | 3.32 | Heavy | |
| ACHD63 | 63 | 62.7-63.0 | 3.9 | 4.5 | 400 | 7.5 | 4.89 | Heavy | |
| ACHD80 | 80 | 88.7-89.1 | 4.6 | 5.3 | 400 | 9.5 | 8.3 | Heavy | |
| ACHD100 | 100 | 114.1-114.5 | 5.9 | 6.7 | 400 | 12.0 | 13.5 | Heavy | |
| ACHD150 | 150 | 160.0-160.5 | 8.3 | 9.3 | 400 | 16.5 | 26.72 | Heavy | |
| ACHD40 | 40 | 39.7-40.0 | 3.1 | 3.4 | 560 | 6.0 | 2.34 | Heavy | |
| ACHD50 | 50 | 49.7-50.0 | 3.4 | 3.9 | 560 | 6.5 | 4.62 | Heavy | |
| ACHD63 | 63 | 62.7-63.0 | 3.9 | 4.5 | 560 | 7.5 | 6.81 | Heavy | |
| ACHD80 | 80 | 88.7-89.1 | 4.6 | 5.3 | 560 | 9.5 | 11.44 | Heavy | |
| ACHD100 | 100 | 114.1-114.5 | 5.9 | 6.7 | 560 | 12.0 | 18.77 | Heavy | |
| ACHD150 | 150 | 160.0-160.5 | 8.3 | 9.3 | 560 | 16.5 | 37.05 | Heavy | |
| Name | ITEM CODE | SIZE | O.D. (mm) | W.T.(mm) | Length (cm) | Socket Length (cm) | Weight (kgs) | Gauge | |
| Min | Max | ||||||||
| Rigid MD(UV Resistant) Electrical Conduit with Belled Ends AS2053-2:2001 (standard color White, can be also Grey) | AS01016 | 16 | 15.7-16.0 | 1.6 | 1.9 | 400 | 2.0 | 0.49 | Medium |
| AS01020 | 20 | 19.7-20.0 | 1.8 | 2.1 | 400 | 3.5 | 0.68 | Medium | |
| AS01025 | 25 | 24.7-25.0 | 1.8 | 2.1 | 400 | 4.0 | 0.87 | Medium | |
| AS01032 | 32 | 31.7-32.0 | 2.1 | 2.4 | 400 | 5.0 | 1.31 | Medium | |
| AS01040 | 40 | 39.7-40.0 | 2.4 | 2.7 | 400 | 6.0 | 1.87 | Medium | |
| AS01050 | 50 | 49.7-50.0 | 2.8 | 3.1 | 400 | 6.5 | 2.72 | Medium | |
| AS01063 | 63 | 62.7-63.0 | 3 | 3.5 | 400 | 7.5 | 3.84 | Medium | |
| AS01080 | 80 | 88.7-89.1 | 3.5 | 4.1 | 400 | 9.5 | 6.45 | Medium | |
| AS01100 | 100 | 114.1-114.5 | 4.5 | 5.2 | 400 | 12.0 | 10.58 | Medium | |
| AS01150 | 150 | 160.0-160.5 | 6.3 | 7.1 | 400 | 16.5 | 20.63 | Medium | |
| AS01080 | 80 | 88.7-89.1 | 3.5 | 4.1 | 560 | 9.5 | 8.95 | Medium | |
| AS01100 | 100 | 114.1-114.5 | 4.5 | 5.2 | 560 | 12.0 | 14.64 | Medium | |
| AS01150 | 150 | 160.0-160.5 | 6.3 | 7.1 | 560 | 16.5 | 28.6 | Medium | |
| Rigid LD Electrical Conduit with Belled Ends AS2053-2:2001 | AS01040 | 40 | 39.7-40.0 | 2 | 2.6 | 400 | 6.0 | 1.7 | Light |
| AS01050 | 50 | 49.7-50.0 | 2.2 | 2.6 | 400 | 6.5 | 2.25 | Light | |
| AS01100 | 100 | 114.1-114.5 | 2.9 | 3.4 | 400 | 12.0 | 6.98 | Light | |
| Name | ITEM CODE | SIZE | O.D. (mm) | W.T.(mm) | Length (cm) | Socket Length (cm) | Weight (kgs) | Gauge | |
| Min | Max | ||||||||
| telecom bend (green or white) | ASTB20-90-100 | 26.8mm (3/4")/90° | 26.8 (+/-0.25) | 1.8 (+/-0.1) | 38mm | ||||
| telecom conduit (green or white) | ASTC26.8 | 26.8mm (3/4") | 26.8 (+/-0.25) | 1.8 (+/-0.1) | 600 | ||||
| Descirption | Size mm | Item No. | Load Capacity | outside diameter(MM) | Wall thickness(MM) | Length(M) |
| (UK standards / Europe standards) Rigid PVC Conduit | 16 | CC01016 | Light | 15.7 - 16.0 | 1.0-1.1 | 4 |
| 20 | CC01020 | Light | 19.7 - 20.0 | 1.1-1.2 | 4 | |
| 25 | CC01025 | Light | 24.6 - 25.0 | 1.3-1.4 | 4 | |
| 32 | CC01032 | Light | 31.6 - 32.0 | 1.45-1.5 | 4 | |
| 40 | CC01040 | Light | 39.6 - 40.0 | 1.45-1.5 | 4 | |
| 50 | CC01050 | Light | 49.5 - 50 | 1.9-2.0 | 4 | |
| 16 | CC02016 | Medium | 15.7 - 16.0 | 1.20-1.35 | 4 | |
| 20 | CC02020 | Medium | 19.7 - 20.0 | 1.35-1.45 | 4 | |
| 25 | CC02025 | Medium | 24.6 - 25.0 | 1.55-1.65 | 4 | |
| 32 | CC02032 | Medium | 31.6 - 32.0 | 1.8-1.9 | 4 | |
| 40 | CC02040 | Medium | 39.6 - 40.0 | 1.9-2.0 | 4 | |
| 50 | CC02050 | Medium | 49.5 - 50 | 2.5-2.6 | 4 | |
| 16 | CC03016 | Heavey | 15.7 - 16.0 | 1.7-1.9 | 4 | |
| 20 | CC03020 | Heavey | 19.7 - 20.0 | 2.0-2.2 | 4 | |
| 25 | CC03025 | Heavey | 24.6 - 25.0 | 2.1-2.3 | 4 | |
| 32 | CC03032 | Heavey | 31.6 - 32.0 | 2.2-2.4 | 4 | |
| 40 | CC03040 | Heavey | 39.6 - 40.0 | 2.5-2.7 | 4 | |
| 50 | CC03050 | Heavey | 49.5 - 50.0 | 2.8-3.0 | 4 | |
| 63 | CC03063 | Heavey | 62.4 63.0 | 3.1-3.3 | 4 |
Other length is available.
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Hot Sale Flexible Electric Wire Cover PVC Conduit Corrugated Tube Pipe Manufacturer Since 1992US$ 0.97 - 1.25MOQ: 1000 Cubic Meters
-
Youyu Heated RV Water Hose Heated Garden Hose for Discharge Drinking WaterUS$ 10 - 50MOQ: 1 Set
-
Black Plastic Round Poly Plugs for Extruded Thin Clear Plastic Acrylic Tube PRPUS$ 0.02 - 0.03MOQ: 5000 Pieces
-
Washing Machine Parts Drain HoseNegotiableMOQ: 1
-
Flexible Corrugated Electrical Conduit Pipes/Large Diameter Corrugated Drainage Pipe/2" Corrugated Drainage PipeUS$ 2,000 - 2,500MOQ: 1 Ton
-
Customize LLDPE Plastic Manholes by Rotomolding MoldUS$ 100 - 50,000MOQ: 1 Set
-
China Supply Polyethylene Hose,Nylon Hose Factory DirectUS$ 0.55 - 31.8MOQ: 1 Roll
-
Factory PriceTransparent PU Tube Wholesale From China Manufactory With Best PriceUS$ 0.1 - 10MOQ: 1000 Pieces
-
Expandable Flexible Garden PipeNegotiableMOQ: 2000 Pieces
-
High Performance CNC Machining Titanium Parts Steel Washers for Auto / CarNegotiableMOQ: 1 Meter