Specifications
Plastic Storage Boxmany kinds
material :PP
pls. contact with me for more details.
Plastic Storage Box
| Item no. | product Size | Capacity | packing | n.w/pcs | MOQ | pcs/20'gp | pcs/40HC. |
| NO-300 | 40*30*21cm | 25L | 40*32*73cm/12pcs | 743g | 1500 | 3600pcs | 8520pcs |
| NO-500 | 48*35*28cm | 47L | 48*36.5*89cm/12pcs | 1136g | 1000 | 2124pcs | 5160pcs |
| NO-600 | 56*41*34cm | 78L | 57*42*84cm/10pcs | 1724g | 600 | 1400pcs | 3400pcs |
| NO-700 | 64.5*46*39cm | 115L | 65*47*83cm/9pcs | 2260g | 500 | 990pcs | 2403pcs |
| N0-800 | 67*48*41cm | 131L | 66*50*83cm/8pcs | 2657g | 500 | 816pcs | 1984pcs |
| NO-S1000 | 73*53*46cm | 177L | 73*54*73/6pcs | 3341 | 400 | 582pcs | 1404pcs |
| NO-S600 | 55*39*32cm | 68L | 55*41*78cm/10pcs | 1445g | 1000 | 1590pcs | 3860pcs |
| NO-S500 | 46.5*33*27cm | 40L | 47*34*84cm/12pcs | 950g | 1000 | 2496pcs | 6060pcs |
| NO-G778 | 62*43*43cm | 114L | 61*44*86cm/8pcs | 2515g | 500 | 968pcs | 2352pcs |
| NO-G668 | 57*41*41cm | 95L | 57*43*81cm/8pcs | 2015g | 500 | 1128pcs | 2744pcs |
| NO-G558 | 52*37*37cm | 71L | 54*39*81cm/8pcs | 1540g | 600 | 1312pcs | 3192pcs |
| NO-G448 | 48*34*35cm | 57L | 49*39*91cm/10pcs | 1210g | 700 | 1610pcs | 3910pcs |
| N0-F180 | 29*20*18cm | 10L | 92*30*40cm/30pcs | 306g | 3000 | 7800pcs | 18930pcs |
| NO-F280 | 36*24*21cm | 18L | 96*38*47cm/30pcs | 467g | 2000 | 4890pcs | 11970pcs |
| N0-F380 | 43*28.5*23cm | 28L | 81*44.5*56cm/26pcs | 674g | 1500 | 3588pcs | 8710pcs |
| NO-190 | 28.5*20*19cm | 10L | 97.5*30*41cm/30pcs | 351g | 2000 | 6960pcs | 16920pcs |
| NO-290 | 35.5*24*21.5cm | 18L | 102.5*36.5*49cm/30pcs | 513g | 2000 | 4620pcs | 11220pcs |
| NO-390 | 43*28*25cm | 30L | 87*44.5*57.5cm/24pcs | 746g | 1200 | 3000pcs | 7272pcs |
| NO-590 | 47.5*34.5*26cm | 42L | 48*36.5*89cm/12pcs | 1165g | 800 | 2148pcs | 5160pcs |
| NO-690 | 54.5*39*30.5cm | 64L | 55*41*78cm/10pcs | 1531g | 800 | 1590pcs | 3860pcs |
| NO-790 | 64*45*38cm | 109L | 65*47*83cm/9pcs | 2196g | 500 | 990pcs | 2403pcs |
| NO-890 | 66*48.5*40cm | 128L | 66*50*83cm/8pcs | 2687g | 500 | 816pcs | 1984pcs |
| NO-1090 | 72*51.5*43cm | 159L | 73*54*73cm/6pcs | 3081g | 300 | 582pcs | 1404pcs |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Supermarket, Home and Shops Using Corn, Grain, Candy and Food Dispenser BoxNegotiableMOQ: 200 Pieces
-
Cling Film Cutting Box Film Dispenser Plastic Film CutterUS$ 1.0 - 4.0MOQ: 1000 Pieces
-
Hot Sell Handmade High Quality Flower Willow Basket PlantersUS$ 1 - 10MOQ: 50 Pieces
-
Kitchen OEM Steel Stainless Surface Technical Flat Support Pull BasketNegotiableMOQ: 1
-
Stainless Steel Food Box, Fresh-keeping Lunch Box, Fruit Bento BoxUS$ 1.5 - 3MOQ: 50 Pieces
-
Hang Tags For SocksUS$ 0.038 - 0.045MOQ: 10000 Pieces
-
99 Cent Store Household Home Garden Product Cheap Plastic BasketUS$ 0.05 - 0.3MOQ: 200 Pieces
-
Colored Rubber Plastic Bottom Pants HangersUS$ 0.7 - 0.76MOQ: 3000 Pieces
-
Supermarket Display Hanging Dish RackUS$ 0.2 - 3MOQ: 500 Pieces
-
Online Shop China Storage Box Large Capacity Box Striped Storage BoxUS$ 5.00 - 5.00MOQ: 500 Pieces