OTR Tire/Off the Road Tire
Specifications
OTR tires with DOT, ECE, ISO9001, GCC....With competitive price
Sell well in Russia, Australia, Middle East,Latain America...
OTR tire/Off the Road tire OTR tire/Off the Road tire manufasturer
1. Off The Road Tires are Suitable to bulldozers, loaders and excavator operating under many conditions.
2. Off The Road Tires have Long service life, good ground contact and traction
3. Off The Road Tires OEM is acceptable
4. Off The Road Tires have Strong resistance to corrosion, slippery and compression, and good adaptation to different road conditions
5. Off The Road Tires with 11000 Work Hours Guarantee, Competitive Price, Technical back up and Full Warranty.
Here are the available sizes and patterns as follows:
| 37.25-35-42PR | L5 | TL |
| 37.25-35-42PR | E-3 | TL |
| 37.25-35-36PR | E-3 | TL |
| 37.5-39-44PR | E-3 | TL |
| 33.25-35-44PR | E-3 | TL |
| 33.25-35-38PR | E-3 | TL |
| 33.25-35-28PR | E-3 | TL |
| 33.25-29-40PR | E-4 | TL |
| 33.5-33-40PR | E-3 | TL |
| 33.5-33-36PR | E-3 | TL |
| 33.5-33-38PR | E-3 | TL |
| 29.5-35-40PR | E-4 | TL |
| 29.5-29-40PR | L5S | TL |
| 29.5-29-40PR | L5 | TL |
| 29.5-29-36PR | L5 | TL |
| 29.5-29-28PR | L5 | TL |
| 29.5-29-36PR | E-3 | TL |
| 29.5-29-28PR | E-3 | TL |
| 29.5-29-26PR | E-3 | TL |
| 29.5-25-40PR | L5S | TL |
| 29.5-25-28PR | L5S | TL |
| 29.5-25-40PR | L5 | TL |
| 29.5-25-36PR | L5 | TL |
| 29.5-25-32PR | L5 | TL |
| 29.5-25-28PR | L5 | TL |
| 29.5-25-34PR | E-3 | TL |
| 29.5-25-32PR | E-3 | TL |
| 29.5-25-28PR | E-3 | TL |
| 26.5-25-40PR | L5S | TL |
| 26.5-25-30PR | L5S | TL |
| 26.5-25-28PR | L5S | TL |
| 26.5-25-40PR | L5 | TL |
| 26.5-25-32PR | L5 | TL |
| 26.5-25-28PR | L5 | TL |
| 26.5-25-36PR | L5 | TL |
| 26.5-25-32PR | L5 | TL |
| 26.5-25-28PR | L5 | TL |
| 26.5-25-32PR | E-3 | TL |
| 26.5-25-28PR | E-3 | TT |
| 26.5-25-28PR | E-3 | TL |
| 26.5-25-26PR | E-3 | TL |
| 23.5-25-16PR | L5 | TL |
| 23.5-25-32PR | L5S | TL |
| 23.5-25-24PR | L5S | TL |
| 23.5-25-20PR | L5S | TL |
| 23.5-25-24PR | L5 | TL |
| 23.5-25-20PR | L5 | TL |
| 23.5-25-24PR | E-3 | TL |
| 23.5-25-20PR | E-3 | TL |
| 23.5-25-20PR | E-3 | TT |
| 23.5-25-18PR | E-3 | TL |
| 23.5-25-18PR | E-3 | TL |
| 23.5-25-18PR | E-3 | TT |
| 23.5-25-16PR | E-3 | TL |
| 20.5-25-24PR | L5S | TL |
| 20.5-25-16PR | L5S | TL |
| 20.5-25-20PR | L5 | TL |
| 20.5-25-24PR | L5 | TL |
| 20.5-25-20PR | L5 | TL |
| 20.5-25-16PR | L5 | TL |
| 20.5-25-20PR | E-3 | TT |
| 20.5-25-20PR | E-3 | TL |
| 20.5-25-16PR | E-3 | TT |
| 20.5-25-16PR | E-3 | TL |
| 17.5-25-24PR | L-5S | TL |
| 17.5-25-20PR | L5S | TL |
| 17.5-25-24PR | L-5 | TL |
| 17.5-25-20PR | L5 | TL |
| 17.5-25-16PR | L5 | TL |
| 17.5-25-20PR | E-3 | TL |
| 17.5-25-16PR | E-3 | TL |
| 17.5-25-16PR | E-3 | TT |
| 12.00-24-20PR | L-5 | TT |
| 12.00-24-20PR | L-5S | TT |
| 12.00-24-24PR | L-5 | TT |
| 12.00-24-24PR | L-5S | TT |
| 1400-24-14PR | E-3 | TL |
| 1400-24-24PR | E-3 | TL |
| 1400-24-28PR | E-3 | TT |
| 1400-24-26PR | E-3 | TL |
| 1400-24-28PR | E-3 | TL |
| 1400-24-16PR | E-3 | TL |
| 1400-24-20PR | L-5S | TL |
| 1400-24-28PR | L-5S | TL |
| 1400-24-32PR | L-5S | TL |
| 16.00-24-24PR | E-3 | TT |
| 16.00-24-28PR | E-3 | TL |
| 16.00-24-32PR | E-3 | TL |
| 16.00-25-28PR | E-3 | TT |
| 16.00-25-28PR | E-3 | TL |
| 16.00-25-32PR | E-3 | TL |
| 16.00-25-36PR | E-3 | TL |
| 18.00-25-40PR | E-4 | TL |
| 18.00-25-36PR | E-4 | TL |
| 18.00-25-32PR | E-4 | TL |
| 18.00-25-40PR | E-3 | TL |
| 18.00-25-40PR | E-3 | TT |
| 18.00-25-36PR | E-3 | TL |
| 18.00-25-32PR | E-3 | TL |
| 18.00-25-32PR | E-3 | TT |
| 18.00-25-28PR | E-3 | TL |
| 18.00-25-28PR | E-3 | TT |
| 18.00-25-40PR | L-5 | TL |
| 18.00-25-40PR | L-5S | TL |
| 18.00-33-40PR | E-4 | TL |
| 18.00-33-36PR | E-4 | TL |
| 18.00-33-32PR | E-4 | TL |
| 21.00-33-32PR | E-4 | TL |
| 21.00-35-32PR | E-4 | TL |
| 21.00-35-36PR | E-4 | TL |
| 21.00-35-40PR | E-4 | TL |
| 24.00-35-48PR | E-4 | TL |
| 24.00-35-42PR | E-4 | TL |
| 24.00-35-38PR | E-4 | TL |
| 24.00-49-42PR | E-4 | TL |
| 27.00-49-48PR | E-4 | TL |
| 30.00-51-52PR | E-4 | TL |
| 33.00-51-58PR | E-4 | TL |
| 36.00-51-58PR | E-4 | TL |
| 37.00-57-68PR | E-4 | TL |
| 40.00-57-68PR | E-4 | TL |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Airless Tires New Tires Cheap Car Tires 215/55r16 for SaleUS$ 15 - 48MOQ: 1
-
Certificate by GCC REACH ECE DOT and Great Quality Car TyresUS$ 10 - 25MOQ: 1
-
16x5x10 1/2 Hot Sale Bullet Proof Tires( SM) From WonrayUS$ 20 - 200MOQ: 4 Pieces
-
ST Trailer Radial Tire Car Tire ST175/80R13ST235/85R16US$ 10 - 100MOQ: 1 Twenty-Foot Container
-
Factory Direct Sale High Quality With CE Car Tire Baler MachineUS$ 73,800 - 98,000MOQ: 1 Set
-
Tyre Grip TracksNegotiableMOQ: 1000 Sets
-
New Price of Car Tires Car Wheel 6111 1/10 ON ROAD RC CAR Wheel Rim & Tyre BlackUS$ 1 - 100MOQ: 100 Pieces
-
Tyre Pouches ,tyre,car ProductNegotiableMOQ: 2000 Sets
-
Golf Scooter TiresUS$ 15 - 30MOQ: 100 Pieces
-
CAR Tire HolderNegotiableMOQ: 600 Boxes