Nylon Tires/bias Tires Manufacture 9.00R20 11.00R20 10.00R20 12.00R20
Specifications
9.00-20/10.00-20/11.00-20/12.00-20 LARES bias tires/nylon tires/truck tires brand;LARESType:bias/nylon
Pattern: mine/rib/lug
9.00-20/10.00-20/11.00-20/12.00-20 LARES bias tires/nylon tires/truck tires
1.Bias tires /truck tires Brand: LARES
2.Bias tires /nylon tires Quality grade: high
3.Bias tires /tires delivery time: about 20 days after receipt of deposit
4.Tires Performance: high over-loading
5.Tires pattern: mine/ lug/rib
LARES bias tires/nylon tires/truck tires
| tires Size | PR | tires Pattern | TT/TL | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter |
| 14.00-20 | 14 | RIB | TT | 10 | 375 | 1240 |
| 16 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 18 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 20 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 14 | LUG | TT | 10 | 375 | 1240 | |
| 16 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 18 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 20 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 14 | MFL-1 | TT | 10 | 375 | 1240 | |
| 16 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 18 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 20 | TT | 10 | 375 | 1240 | ||
| 12.00-24 | 14 | RIB | TT | 8.5 | 315 | 1225 |
| 16 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 18 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 20 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 14 | LUG | TT | 8.5 | 315 | 1225 | |
| 16 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 18 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 20 | TT | 8.5 | 315 | 1225 | ||
| 12.00-20 | 14 | RIB | TT | 8.5 | 315 | 1125 |
| 16 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 18 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 20 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 14 | LUG | TT | 8.5 | 315 | 1125 | |
| 16 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 18 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 20 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 14 | MFL-1 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | |
| 16 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 18 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 20 | TT | 8.5 | 315 | 1125 | ||
| 11.00-20 | 16 | RIB | TT | 8 | 293 | 1085 |
| 18 | TT | 8 | 293 | 1085 | ||
| 16 | LUG | TT | 8 | 293 | 1085 | |
| 18 | TT | 8 | 293 | 1085 | ||
| 16 | MFL-1 | TT | 8 | 293 | 1085 | |
| 18 | TT | 8 | 293 | 1085 | ||
| 10.00-20 | 16 | RIB | TT | 7.5 | 278 | 1055 |
| 18 | TT | 7.5 | 278 | 1055 | ||
| 16 | LUG | TT | 7.5 | 278 | 1055 | |
| 18 | TT | 7.5 | 278 | 1055 | ||
| 16 | MFL-1 | TT | 7.5 | 278 | 1055 | |
| 18 | TT | 7.5 | 278 | 1055 | ||
| 9.00-20 | 14 | RIB | TT | 7 | 259 | 1018 |
| 16 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 18 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 14 | LUG | TT | 7 | 259 | 1018 | |
| 16 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 18 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 14 | MFL-1 | TT | 7 | 259 | 1018 | |
| 16 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 18 | TT | 7 | 259 | 1018 | ||
| 8.25-20 | 14 | LUG | TT | 6.5 | 235 | 974 |
| 16 | TT | 6.5 | 235 | 974 | ||
| 8.25-16 | 12 | RIB | TT | 6.50H | 235 | 855 |
| 14 | TT | 6.50H | 235 | 855 | ||
| 12 | LUG | TT | 6.50H | 235 | 855 | |
| 14 | TT | 6.50H | 235 | 855 | ||
| 12 | MFL-2 | TT | 6.50H | 235 | 855 | |
| 14 | TT | 6.50H | 235 | 855 | ||
| 7.50-20 | 8 | LUG | TT | 6 | 215 | 935 |
| 10 | TT | 6 | 215 | 935 | ||
| 12 | TT | 6 | 215 | 935 | ||
| 14 | TT | 6 | 215 | 935 | ||
| 7.50-16 | 6 | RIB | TT | 6.00G | 215 | 805 |
| 8 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 10 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 12 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 14 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 6 | LUG | TT | 6.00G | 215 | 805 | |
| 8 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 10 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 12 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 14 | TT | 6.00G | 215 | 805 | ||
| 7.50-15 | 8 | RIB | TT | 6.00G | 215 | 780 |
| 10 | TT | 6.00G | 215 | 780 | ||
| 12 | TT | 6.00G | 215 | 780 | ||
| 8 | LUG | TT | 6.00G | 215 | 780 | |
| 10 | TT | 6.00G | 215 | 780 | ||
| 12 | TT | 6.00G | 215 | 780 | ||
| 7.00-16 | 8 | RIB | TT | 5.50F | 200 | 775 |
| 10 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 14 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 8 | LUG | TT | 5.50F | 200 | 775 | |
| 10 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 14 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 8 | MFL-2 | TT | 5.50F | 200 | 775 | |
| 10 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 14 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 8 | MFL-3 | TT | 5.50F | 200 | 775 | |
| 10 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 14 | TT | 5.50F | 200 | 775 | ||
| 6.50-16 | 8 | RIB | TT | 5.50F | 185 | 750 |
| 10 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 8 | LUG | TT | 5.50F | 185 | 750 | |
| 10 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 8 | MFL-3 | TT | 5.50F | 185 | 750 | |
| 10 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 12 | TT | 5.50F | 185 | 750 | ||
| 6.50-14 | 8 | RIB | TT | 4 1/2 J | 180 | 705 |
| 10 | TT | 4 1/2 J | 180 | 705 | ||
| 6.00-15 | 8 | RIB | TT | 4.50E | 170 | 705 |
| 10 | TT | 4.50E | 170 | 705 | ||
| 6.00-14 | 8 | RIB | TT | 4 1/2 J | 170 | 680 |
| 10 | TT | 4 1/2 J | 170 | 680 | ||
| 5.50-13 | 6 | RIB | TT | 4J | 160 | 620 |
| 8 | TT | 4J | 160 | 620 | ||
| 6 | LUG | TT | 4J | 160 | 620 | |
| 8 | TT | 4J | 160 | 620 | ||
| 5.00-12 | 4 | RIB | TT | 3.50B | 143 | 568 |
| 6 | TT | 3.50B | 143 | 568 | ||
| 8 | TT | 3.50B | 143 | 568 | ||
| 4 | LUG | TT | 3.50B | 143 | 568 | |
| 6 | TT | 3.50B | 143 | 568 | ||
| 8 | TT | 3.50B | 143 | 568 | ||
| 4.50-12 | 4 | RIB | TT | 3.00B | 127 | 545 |
| 6 | TT | 3.00B | 127 | 545 | ||
| 8 | TT | 3.00B | 127 | 545 | ||
| 4 | LUG | TT | 3.00B | 127 | 545 | |
| 6 | TT | 3.00B | 127 | 545 | ||
| 8 | TT | 3.00B | 127 | 545 |
LARES bias tyres/nylon tyres/ truck tyres Pattern:
Bias tires/ nylon truck tires are our main products, we also deal with TBR tires, PCR tires, AGR tires and OTR tires.
If you are interested in high quality bais tires/nylon tires, please contact with us.
Your any tires inquires are always welcome!
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Guangzhou Machinery Engine Parts Market ZK6116D Spare Parts Free Sample for All Kinds of Chinese BusesNegotiableMOQ: 1 Piece
-
High Performance Bus Diesel Engine Part Air Filter Element 1109-06811 AA90141 for YutongNegotiableMOQ: 1
-
GINELL Mud Tires 4x4 Radial Tire for SUVUS$ 15 - 48MOQ: 1 Piece
-
Solid Rubber Tires for Trailers Manufacturer in ChinaUS$ 16 - 200MOQ: 1 Piece
-
New China Tyre China Manufacturer Bus Tyre 12R22.5US$ 50 - 300MOQ: 1 Twenty-Foot Container
-
Steer and Rear Pattern Truck Tyre 315/80R22.5NegotiableMOQ: 50 Pieces
-
ST205/75D14 China Trailer TireNegotiableMOQ: 300 Pieces
-
Bus Spare Part for Golden Dragon 86CL6089F0D Clutch Release Bearing 2000-2005 Standard Metal Truck XMLNegotiableMOQ: 1
-
8025R1702090079 Adjusting Arm For BusNegotiableMOQ: 1
-
Best Price Bus Parts Lock ZK6127NegotiableMOQ: 1







