Specifications
Car tyre tire PCR tyre seriesE-mark,S-mark,DOT,REACH,ISO,CCC
Comfort,Stability,Low noise
High speed,Good Wear resistance
Car tyre Car tire PCR tyre series HP UHP Tyres
-O(∩_∩)O Welcome your kind enquiry. For any questions,pls contact us directly.
| Size | Load Index | Speed Rate | Compatible rim | Standard Rim | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Load Capability | Inflation Pressure | Groove depth (mm) | ||||||
| standard | extra load | standard | extra load | ||||||||||||
| Kg | LBS | Kg | LBS | Kpa | P.S.L | Kpa | P.S.L | ||||||||
| 175/65R14 | 82/86XL | T / H | 5.00B,5J,5.50B,5½J,6J | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 340 | 49 | 7.8 |
| 185/60R14 | 82/86XL | H / V | 5J, 5½ J, 6J, 6½ J | 5 ½ J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 340 | 49 | 7.8 |
| 185/65R14 | 86/90XL | T / H | 5J, 5½ J, 6J, 6½ J | 5 ½ J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 600 | 1323 | 300 | 44 | 340 | 49 | 7.8 |
| 185/70R14 | 88/92XL | T / H | 4½J, 5J, 5½ J, 6J | 5 ½ J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 340 | 49 | 7.8 |
| 195/70R14 | 91/95XL | T / H | 5J, 5½ J, 6J, 6½ J | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 185/65R15 | 88/92XL | T / H | 5J, 5½ J, 6J, 6½ J | 5 ½ J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 340 | 49 | 7.8 |
| 195/60R15 | 88 | H / V | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8 | ||||
| 195/65R15 | 91/95XL | H / V | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 205/60R15 | 91/95XL | H / V | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J, 7½J | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 205/65R15 | 94/99XL | H / V | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J, 7½J | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 205/55R16 | 91/94XL | H / V / W | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J, 7½J | 6 ½ J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 205/60R16 | 92/96XL | H / V | 5½ J, 6J, 6½ J, 7J, 7½J | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 215/60R16 | 95/99XL | H / V | 6J, 6½ J, 7J, 7½J | 6 ½ J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8.3 |
| 225/50R16 | 92/96XL | H / V / W | 6J, 6½ J, 7J, 7½J, 8J | 7J | 233 | 632 | 630 | 1389 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8 |
| 225/60R16 | 98/102XL | H / V | 6J, 6½ J, 7J, 7½J, 8J | 6 ½ J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 340 | 49 | 8.3 |
| 205/55ZR16 | 91 | W | 6 ½ J | 214 | 632 | 615 | 1356 | ||||||||
| 225/45ZR17 | 94 | W | 7 ½ J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 340 | 49 | ||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Cheap Car Tires From China 235/65r17 245/65r17 COMFORSER Tire for SUVUS$ 15 - 48MOQ: 1 Piece
-
Certificate by GCC ECE ISO and Great Quality Car Tyres 175/60R13US$ 10 - 25MOQ: 1
-
16x5x10 1/2 Hot Sale Bullet Proof Tires( SM) From WonrayUS$ 20 - 200MOQ: 4 Pieces
-
ST Trailer Radial Car Tire ST175/80R13,ST235/85R16US$ 10 - 100MOQ: 1 Twenty-Foot Container
-
Factory Direct Sale High Quality With CE Car Tire Baler MachineUS$ 73,800 - 98,000MOQ: 1 Set
-
Tyre Grip TracksNegotiableMOQ: 1000 Sets
-
Aluminum Alloy WheelsNegotiableMOQ: 1000 Pieces
-
New Price of Car Tires Car Wheel 6111 1/10 ON ROAD RC CAR Wheel Rim & Tyre BlackUS$ 1 - 100MOQ: 100 Pieces
-
Tyre Pouches ,tyre,car ProductNegotiableMOQ: 2000 Sets
-
Mobility Scooter TiresUS$ 15 - 30MOQ: 100 Pieces