Tractor Wheel Rim W11X28, W12X30, W11X54
Tractor wheel rim W11X28, W12X30, W11X54
1) We have a large range tractor wheel rims.
| Inch | Description | Wheel Size | Tyres |
| 15" | one-piece 5° WDC | W7x15 | 9.5L-15, 250R15, 225/75R15, 8.25R15, 250/70R15 |
| W8x15 | 10-15, 11L-15, 30x8-8, 750/230-15, 30-9.00-15, 315/70-15 | ||
| W9x15 | 245/60R15, 245/70R15, 255/60R15, 255/75R15, 275/70R15 | ||
| W10x15 | 12.5L-15, 285/70R15, 29x12.50-15, 29x13.50-15, 33X12.50-15, 31X12.50-15, 31x13.50-15, 29x12.00-15 285/70R15 | ||
| W13x15 | 31x15.5-15, 33x15.5-15 | ||
| 16" | one-piece 5° WDC | W7X16 | 8.50R16, 9.00-16, 9.0/70-16, 210/80-16, 230/80-16, 250/80-16, 8.3-16 |
| W8X16 W8LX16 | 9.00-16, 10.00-16, 250/80-16, 280/70R16 260/70R16 240/70R16 | ||
| W9X16 | 10.00-16, 13.00-16, 250/280-16, 320/65X16 | ||
| W10LX16 | 11.00X16 11LR16 | ||
| W12X16 | |||
| 16.1" | one-piece 5° WDC | 16.1XW14C | 16.5L-16.1 |
| 16.1XW16C | 19L-16.1 | ||
| 16.1XW18C | 21.5L-16.1 22.5L-16.1 | ||
| 18'' | one-piece 5° WDC | W7X18 | 9.50-18 |
| W9X18 | 10.5-18 10.5/80-18 12.5/80-18 | ||
| 20'' | one-piece 5° WDC | 20xW7 | 8.3-20, 250/80-20 |
| 20xW8 | 9.50-20 | ||
| 20xW9 | 11.2-20, 9.5/9-20, 10-20, 10.5R20, 11.2R20, 12.4R20, 12.5/80-20, 275/80R20, 335/80R20 260/80R20 | ||
| 20xW10 | 10-20 10.5R20 11.2R20 12.4R20 12.5/80-20, 275/80R20 335/80R20 | ||
| 20xW11 | 12.4R20 375/75R20 335/80R20 | ||
| 20xW12 | 13.6/20 14.5/75-20 16.0/70-20 13.6/20 380/70R20 | ||
| 20xW13 | 14.5/75-20, 16.0/70-20, 380/70R20, 405/70-20 | ||
| 20xW14 20xW14L | 400/70R20 | ||
| 24" | one-piece 5° WDC | 24xW7 | 8.3R24 8.3/8-24 9.5R24 9.5/9-24 |
| 24xW8 | 9.50R24 9.5/9-24 11.2R24 11.2/10-24 | ||
| 24XW9 | 10.00-24 11.2-24 11.2R24 11.2/10-24 12.4R24 12.4/11-24 320/70R24 | ||
| 24xW10 | 10.00-24 11.2-24 11.2/10-24 12.4R24 12.4/11-24 13.6R24 13.6/12-24 320/70R24 360/70R24 | ||
| 24xW11 | 12.4R24 12.4/11-24 13.6R24 13.6/12-24 320/70R24 360/70R24 | ||
| 24xW12 | 13.6R24 13.6/12-24 14.9/13-24 14.9/80-24 14.9R24 380/70R24 420/70R24 15.5/80-24 360/70R24 | ||
| 24xW13 | 14.9R24 14.9/80-24 14.9/13-24 380/70R24 420/70R24 15.5/80-24 16.5/85-24 | ||
| 24xW14L | 16.9R24 16.9/14-24 17.5LR24 420/70R24 445/70R24 | ||
| 24xW15L | 16.9R24 16.9/14-24 17.5LR24 420/70R24 445/70R24 | ||
| 24xW16L | 18.4R24 15.5LR24 19.5L-24 | ||
| 24xW18L | 21L-24 540/65R24 | ||
| 26" | one-piece 5° WDC | 26xW7 | 8.3-26 |
| 26xW11 | 12.4-26 | ||
| 26xW12 | 13.6-26 | ||
| 26xW13 | 14.9-26 | ||
| 26xW14L | 16.9-26 | ||
| 26xW15L | 16.9-26 | ||
| 26xW16L | 18.4R26 480/70R26 | ||
| 26xW20 | 23.1R26 620/70R26 620/75R26 650/70R26 | ||
| 28" | one-piece 5° WDC | 28xW8 | 8.3/8-28 9.5R28 9.5/9-28 |
| 28xW9 | 11.2-28 | ||
| 28xW10 | 11.2R28 12.4R28 13.6-28 11.2/10-28 12.4/11-28 13.6/12-28 320/70R28 360/70R28 | ||
| 28xW11 | 12.4R28 12.4/11-28, 13.6R28, 14.9R28, 14.9/13-28, | ||
| 320/70R28 360/70R28 380/70R28 420/70R28 | |||
| 28xW12 | 13.6R28, 13.6/12-28 14.9R28, 14.9/13-28, 320/70R28 360/70R28 380/70R28 420/70R28 | ||
| 28xW13 | 14.9R28 14.9/13-28 320/70-28 360/70-28 380/70-28 420/70-28 | ||
| 28xW14L | 16.9R28 420/70R28 480/70R28 | ||
| 28xW15L | 16.9R28 16.9/14-28 18.4R28 19.5LR28 480/70R28 | ||
| 28xW16L | 18.4-28 | ||
| 28xW18L | 20.8-28 | ||
| 30" | one-piece 5° WDC | 30xW12 | 13.6-30 |
| 30xW13 | 14.9-30 | ||
| 30xW14L | 15.5-30 16.9R30 16.9/14-30 18.4R30 18.4/15-30 420/70R30 480/70R30 | ||
| 30xW15L | 16.9R30 16.9/14-30 18.4R30 18.4/15-30 480/70R30 520/70R30 | ||
| 30xW16L | 18.4R30 18.4/15-30 480/70R30 520/70R30 | ||
| 32" | one-piece 5° WDC | 32xW7 | 8.3-32 9.5-32 |
| 32xW8 | 9.5R32 9.5/9-32 | ||
| 32xW10 | 12.4-32 11.2-32 | ||
| 32xW11 | 12.4R32 12.4/11-32 | ||
| 32xW12 | 13.6-32 | ||
| 34" | one-piece 5° WDC | 34xW14L | 16.9-34 |
| 34xW15L | 18.4-34 | ||
| 36" | one-piece 5° WDC | 36xW8 | 9.5R36 11.2/10-36 11.2R36 |
| 36XW10 | 11.2-36 | ||
| 36xW11 | 12.4R36 13.6R36 14.9R36 320/70R36 360/70R36 380/70R36 | ||
| 36xW12 | 12.4R36 12.4/11-36 13.6R36 13.6/12-36 | ||
| 38" | one-piece 5° WDC | 38xW10 | 11.2-38 |
| 38xW11 | 12.4-38 | ||
| 38xW12 | 13.6-38 | ||
| 38xW15L | 16.9-38 | ||
| 38xW16L | 18.4-38 | ||
| 38xW18L | 20.8-38 | ||
| 42" | one-piece 5° WDC | W8x42 | 9.5R42 9.5/9-42 |
| 44" | one-piece 5° WDC | W8x44 | 9.5-44 230/95-44 |
2) Our all kinds of tractor wheel rims.


3) Introduction of our company Debort.
We will highly appreciated for your inquiry or message.
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Customized Terminal Connector Electrical Vinyl End Caps for Agriculture Machinery PartsUS$ 0.03 - 0.06MOQ: 5000 Pieces
-
Hot Sale Electric Start Type Single Cylinder Diesel Engine ZS1125MNegotiableMOQ: 1
-
JohnDeere Farm Agriculture Machinery Tractor PartsNegotiableMOQ: 1
-
China New Tires Factory 16.9-30 for AgricultureUS$ 15 - 355MOQ: 1 Piece
-
2016 New China Manufacturer Supply Agricultural Machinery Potato HarvesterUS$ 1.25 - 2.25MOQ: 1 Piece
-
Agriculture Combine Harvester Blade Used For John DeereUS$ 5 - 30MOQ: 1000 Pieces
-
12.4-24 R2 Tire Paddy Field Agricultural TireUS$ 400 - 580MOQ: 10 Pieces
-
Skid Steer Tires 10-16.5US$ 10 - 100MOQ: 4 Pieces
-
Low Price Knotter for Lifam Hay BalerUS$ 410 - 500MOQ: 1 Piece
-
New Technology Electric Mini Irrigation Water Pump Agricultural EquipmentsUS$ 1 - 20MOQ: 2 Pieces



