Alloy Chain Slings G80(TON)
Specifications
ChainAlloy Chain Slings G80(TON)
Quadruple Chain Sling
Chain
Alloy Chain Slings G80(TON)
Quadruple Chain Sling
| MATERIAL DIAMETER | SINGLE CHAIN SLING | ROUND CHAIN SLING | DOUBLE CHAIN SLING | MATERIAL DIAMETER | DOUBLE CHAIN SLING | TRIPLE CHAIN SLING | QUADRUPLE CHAIN SLING | ||||||||
| d(mm) | D(mm) | a | a | a | a | a | a | ||||||||
| a | a | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||||||||
| 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||||||||||||
| 1 | 0.8 | 4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.12 | 0.8 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | ||
| 6 | 1.0 | 0.8 | 4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 6 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
| 8 | 2.0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 8 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 |
| 10 | 3.2 | 2.5 | 12.5 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 10 | 4.4 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 4.8 |
| 11 | 3.8 | 3 | 15.2 | 6 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 3 | 11 | 5.3 | 3.8 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 5.7 |
| 12 | 4.6 | 3.6 | 18.4 | 7.3 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 3.6 | 12 | 6.4 | 4.6 | 9.6 | 6.9 | 9.6 | 6.9 |
| 12.5 | 5.0 | 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5.5 | 4 | 12.5 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| 13 | 5.3 | 4.2 | 21.2 | 8.4 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 13 | 7.4 | 5.3 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 7.9 |
| 14 | 6.2 | 5.0 | 24.8 | 9.9 | 8.7 | 6.2 | 6.9 | 5 | 14 | 8.8 | 6.3 | 13.2 | 9.5 | 13.2 | 9.5 |
| 15 | 7 | 5.6 | 28 | 11.2 | 9.8 | 7 | 7.7 | 5.6 | 15 | 9.8 | 7 | 14.7 | 10.5 | 14.7 | 10.5 |
| 16 | 8 | 6.4 | 32 | 12.8 | 11.2 | 8 | 8.8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 16.8 | 12 |
| 18 | 10.0 | 8.0 | 40 | 16.0 | 14 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 18 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 |
| 19 | 11.3 | 9 | 45.2 | 18 | 15.8 | 11.3 | 12.4 | 9 | 19 | 15.8 | 11.3 | 23.7 | 16.9 | 23.7 | 16.9 |
| 20 | 12.5 | 10 | 50 | 20 | 17.5 | 12.5 | 13.7 | 10 | 20 | 17.5 | 12.5 | 26.2 | 18.7 | 26.2 | 18.7 |
| 22 | 15.0 | 12.0 | 60 | 24.0 | 21.2 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 22 | 21.3 | 15.3 | 32.0 | 22.9 | 32.0 | 22.9 |
| 24 | 18.0 | 14.4 | 72 | 28.8 | 25.2 | 18.0 | 20.2 | 14.4 | 24 | 25.2 | 18.0 | 37.8 | 27 | 37.8 | 27.0 |
| 26 | 21.3 | 17.0 | 85.2 | 34.1 | 29.8 | 21.3 | 23.4 | 17 | 26 | 30.2 | 21.6 | 45.3 | 32.4 | 45.3 | 32.4 |
| 30 | 28.2 | 22.6 | 112.8 | 45.1 | 39.5 | 28.2 | 31.6 | 22.6 | 30 | 39.5 | 28.3 | 59.3 | 42.4 | 59.3 | 42.4 |
| 32 | 32.1 | 25.6 | 128.4 | 51.3 | 44.9 | 32.1 | 35.3 | 25.6 | 32 | 44.8 | 32 | 67.2 | 48 | 67.2 | 48 |
| 34 | 36.2 | 28.9 | 144.8 | 57.9 | 50.7 | 36.2 | 40.5 | 28.9 | 34 | 50.7 | 36.3 | 76.1 | 52.4 | 76.1 | 52.4 |
| 36 | 40 | 32 | 160 | 64 | 56 | 40 | 44 | 32 | 36 | 56 | 40 | 84 | 60 | 84 | 60 |
| 38 | 45.3 | 36.2 | 181.1 | 72.4 | 63.4 | 45.3 | 49.8 | 36.2 | 38 | 63.4 | 45.3 | 95.1 | 67.9 | 95.1 | 67.9 |
| 42 | 55.5 | 44.4 | 222 | 88.8 | 77.7 | 55.5 | 61 | 44.4 | 42 | 77.7 | 55.5 | 116.5 | 83.2 | 116.5 | 83.2 |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
ChainNegotiableMOQ: 2700 Meters
-
Non Sparking Tools Chain HoistUS$ 500 - 8,000MOQ: 1 Piece
-
DSL Yellow Powder Plastified Alloy Steel G80 Welded D RingUS$ 0.9 - 36MOQ: 500 Pieces
-
2015 New Hot Sell Metal Jeans ChainUS$ 0.8 - 0.8MOQ: 1000 Pallets
-
Heavy Duty Plastic Cable Chain 20mm Drag ChainUS$ 2 - 10MOQ: 100 Meters
-
Metal ChainNegotiableMOQ: 100 Meters
-
Best Quality Galvanized Metal Chain LinkUS$ 1 - 10MOQ: 20 Tons
-
Plastic ChainNegotiableMOQ: 1
-
Din763 Long Link ChainNegotiableMOQ: 2 Tons
-
Shenzhen Meiliwang Furniture Leg ConnectorNegotiableMOQ: 10000 Pieces