Hot Rolled Structural Steel H-beam/SS400 H-beam Steel
Specifications
H-BEAM STEEL1.standard:GB/T700-2006,JIS
2.Grade:Q235B,SS400
3.Length:normal 6m or 12m
1) TYPE: HOT ROLLED H BEAM
2) STANDARD:GB/ T 9787 OR JIS G3192
3) LENGTH:12M
4) MATERIAL:Q235B/SS400
5) PACKING: EXPORT STANDARD PACKING, IN BUNDLES
| SIZE(MM) | SIZE(MM) | ||
| 100X50X5X7MMX9.54KG/M | 390X300X10X16MMX107KG/M | ||
| 100X100X6X8MMX17.2KG/M | 394X398X11X18MMX147KG/M | ||
| 125X50X6X8MMX13.3KG/M | 396X199X7X11MMX56.7KG/M | ||
| 125X125X6.5X9MMX23.8KG/M | 400X200X8.0X13MMX66.0KG/M | ||
| 148X100X6.0X9MMX21.4KG/M | 400X400X13X21MMX172KG/M | ||
| 150X75X5.0X7MMX14.3KG/M | 400X408X21X21MMX197KG/M | ||
| 150X150X7.0X10MMX31.9KG/M | 414X405X18X28MMX233KG/M | ||
| 175X90X5.0X8MMX18.2KG/M | 428X407X20X35MMX284KG/M | ||
| 175X175X7.5X11MMX40.4KG/M | 440X300X11X18MMX124KG/M | ||
| 194X150X6.0X9MMX31.2KG/M | 446X199X8.0X12MMX66.7KG/M | ||
| 198X99X4.5X7MMX18.5KG/M | 450X200X9.0X14MMX76.5KG/M | ||
| 200X100X5.5X8MMX21.7KG/M | 458X417X30X50MMX415KG/M | ||
| 200X200X8.0X12MMX50.5KG/M | 482X300X11X15MMX115KG/M | ||
| 200X204X12X12MMX56.7KG/M | 488X300X11X18MMX129KG/M | ||
| 244X175X7.0X11MMX44.1KG/M | 496X199X9.0X14MMX79.5KG/M | ||
| 248X124X5.0X8MMX25.8KG/M | 498X432X45X70MMX605KG/M | ||
| 250X125X6.0X9MMX29.7KG/M | 500X200X10X16MMX89.6KG/M | ||
| 250X250X9.0X14MMX72.4KG/M | 506X201X11X19MMX103KG/M | ||
| 250X255X14X14MMX82.2KG/M | 582X300X12X17MMX137KG/M | ||
| 294X200X8.0X12MMX57.3KG/M | 588X300X12X20MMX151KG/M | ||
| 294X302X12X12MMX85.0KG/M | 594X302X14X23MMX175KG/M | ||
| 298X149X5.5X8MMX32.6KG/M | 596X199X10X15MMX95.1KG/M | ||
| 300X150X6.5X9MMX37.3KG/M | 600X200X11X17MMX106KG/M | ||
| 300X300X10X15MMX94.5KG/M | 606X201X12X20MMX120KG/M | ||
| 300X305X15X15MMX106KG/M | 692X300X13X20MMX166KG/M | ||
| 340X250X9.0X14MMX79.7KG/M | 700X300X13X24MMX185KG/M | ||
| 344X348X10X16MMX115KG/M | 792X300X14X22MMX191KG/M | ||
| 346X174X6X9MMX41.8KG/M | 800X300X14X26MMX210KG/M | ||
| 350X175X7X11MMX50.0KG/M | 890X299X15X23MMX213KG/M | ||
| 350X350X12X19MMX137.0KG/M | 900X300X16X28MMX243KG/M | ||
Contact information:
Skype:Linda.wei 169
MSN:weimeichao at
E-mail:linda at
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Steel H BeamNegotiableMOQ: 2500 Tons
-
Q235B H Beam Steel 6m-12m Length Hot Rolled Section for Structural BuildingNegotiableMOQ: 1 Ton
-
Q235 ASTM Hot Rolled Low Price High Strength H Section Steel H-Beam With Various Specifications for Construction FlangeNegotiableMOQ: 1 Ton
-
Customized Design and Installation of H-beams for Modern Low-cost Prefabricated Steel Structure WarehousesUS$ 300 - 850MOQ: 5 Tons
-
A36 A992 A572 Hot Rolled Structural H BeamUS$ 585 - 610MOQ: 10 Tons
-
Hot Rolled Carbon Steel H BeamUS$ 465 - 495MOQ: 10 Metric Tons
-
Steel H Beam & H‑Beam,Q235B、Q355B/C/D、A36、SS400、S235JR、S355JRNegotiableMOQ: 5 Metric Tons
-
Engineering-grade H-beams, Q355 Low-alloy H-beams, Bridge Support Columns, Hot-rolled H-beams.NegotiableMOQ: 1 Metric Ton
-
Steel Construction Material H Steel BeamUS$ 1,300 - 1,400MOQ: 22 Tons
-
UV Sensor Label for Electron BeamUS$ 25 - 50MOQ: 30 Pieces


