Metallurgical Coke/coke
Our cargo information:
| coke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC%≥ | S%≤ | Ash%≤ | V.M%≤ | Moisture%≤ | P≤ | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.5 | 0.65 | 13 | 1.5 | 6 | 0.03 | 10-30mm,20-50mm,30-80mm,90-150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 0.6 | 12.5 | 1.5 | 6 | 0.03 | 10-30mm,20-50mm,30-80mm,90-150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0.5 | 10 | 1.5 | 6 | 0.03 | 10-30mm,20-50mm,30-80mm,90-150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.MOQ:2 Container,one container can loading 18tons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Packing:1 TON jumbo bag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Origin:Tianjin port,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Loading port:Tianjin port,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Payment:100%T/T or L/C at sight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Delivery time:within 15 days after receiving the deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
High Carbon Low Sulfur Met Coke Nut CokeUS$ 220MOQ: 20 Metric Tons
-
Calcined Petroleum Coke/CPC /reducing Agent/Reductant for Titanium Dioxide ProductionUS$ 400 - 500MOQ: 60 Tons
-
0.8% Ash Anode Block Calcined Petroleum Coke 98.5% Carbon 30mm-70mmUS$ 350 - 400MOQ: 40 Tons
-
Coke Supplier for Iron Steel and Foundry 80-140mm Coke Manufacturer Hard Coke 120-250mmUS$ 298 - 466MOQ: 18 Metric Tons
-
Foundry Coke/Hard Coke With Good Quality 90-150mm Ash8% 10% 12%US$ 320 - 350MOQ: 16 Tons
-
2023 Low Ash Foundry Coke 65996-77-2 WhatsApp+8616653182382US$ 300 - 350MOQ: 1 Short Ton
-
Foundry Coke 65996-77-2 WhatsApp+8616653182382US$ 235 - 350MOQ: 1 Short Ton
-
Metallurgical Coke With Low MoistureUS$ 220 - 250MOQ: 100 Tons
-
High Fixed Carbon/low Sulfur/low Moisture Met CokeUS$ 190 - 210MOQ: 20 Tons
-
Foundry Coke From ChinaUS$ 180 - 250MOQ: 20 Tons



