5Inch Quad Core IPS HD Display American Frequency 4G LTE FDD Android Phone
| Chipset | MTK 6735P | |
| Cortex | 4X Cortex A53 1GHz | |
| Speed process | 1.0GHz | |
| Cores | Quad core | |
| Size of chipset | 28nm | |
| GPU | MALI400-MP1 OpenGL ES2.0 | |
| OS | Google Android 5.1 | |
| Physical Memory size | LDDR3Gbit (666MHz) | |
| Memory type | EMMC32Gbit(8GB) | |
| LCD size | 5.0" | |
| LCD Type | IPS | |
| LCD Resolution | HD(1280*720) | |
| LCD Color | 16M | |
| Type of TP | G+F | |
| Camera Resolution (front) | 2.0MP | |
| Camera Resolution (rear) | 8.0MP | |
| Camera Flash LED | Support | |
| WiFi Chipset | MT6227(2.4-2.4835GHZ) | |
| WiFi (bands and supported protocol) | 802.11b/g/n | |
| BAND1 3M7B (Europe &Asia) | 2G Network | GSM/GPRS/EDGE; Frequency:850/900/1800/1900MHz; Data Rates: GPRS/EDGE |
| 3G Network(WCDMA) | WCDMA:900/2100(band8,1) | |
| 4G Network(FDD-LTE) | FDD-LTE:800/1800/2100/2600(band20,3,1,7) | |
| BAND2 3M7B (American version) | 2G Network | GSM/GPRS/EDGE; Frequency:850/900/1900MHz; Data Rates: GPRS/EDGE |
| 3G Network(WCDMA) | WCDMA:850/1900(band5,2) | |
| 4G Network(FDD-LTE) | FDD-LTD 1900/1700/2600/700/850(band2,4,7,17,5) | |
| DATA | GPRS/EDGE/ HSUPA/Transceiver | GPRS(Class12)/EDGE(Class 12)/ HSUPA+(21M/5.6Mbps)/Transceiver(MT6166v) |
| Bluetooth(Version) | MT6227(2.402GHZ-2.480GHZ) | |
| NFC | N/A | |
| FM | MT6227(87.5~108MHz) | |
| GPS | MT6227(1.575GHz) | |
| 3D Sensors | All gravity induction | |
| Proximity & Light: | Yes | |
| E-Compass | N/A | |
| Analog TV | N/A | |
| Input and output | I/O Port | Micro USB Port*1 ;SIM Card* 2;TF Card Por;3.5mm Earphone Jack *1;TF Card Port*1pcs |
| Mic | Sensitive microphone(Buil-in) | |
| Speaker | 1pcs Speaker, | |
| Button | VOL UP, VOL DN, Power | |
| BATTERY | Capacity | 4.4V/3800MA |
| Type | chargeable lithium polymer | |
| Charge | Input:AC100-240V.50-60HZ, Output: 5V 1A Mirco 5pin | |
| Standby time | 280hours | |
| Using time | 8 to 12 hours | |
| Charger time | 2 to 3 housrs | |
| Operating temperature Range | -10 C to +40 C | |
| Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264 ,RV , VP6/VP8 , Sorenson Spark ,SP/ASP GMC, XVID, BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, AVS, JPEG/MJPEG | |
| Audio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| Image | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |
| Accessories | Charger*1pc;USB Cable*1pc;User manual*1pc;Warranty Card*1pc;Gift box*1pc; | |
| Dimension | 142*72 *8.6mm | |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
WIFI Gas Detector, Wireless Gas Leakage Detector, Graffiti Household Electromagnetic Valve, Combustible Gas Alarm(Wechat:13510231336)NegotiableMOQ: 1000 Pieces
-
BHNKT88403 7 Inch HD Capacitive Touch Screen 7 Inch Cheap Andriod Phone Call TabletUS$ 54 - 60MOQ: 10 Pieces
-
OVER-EAR HEADPHONES FOR AKG K701NegotiableMOQ: 10 Pieces
-
Cheapest Android Smart Mobile Cell Phone 1gb RamUS$ 125 - 145MOQ: 1000 Pieces
-
Professional Cycling Pants Sports Pants Nine Minutes (factory Direct, Quality Assurance)NegotiableMOQ: 1 Piece
-
Mobile Phone Shell ManufacturersNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Similar and Related ProductsNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Sell Sprint Samsung A640 CDMA Mobile PhoneNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Children's Smart Phone Positioning Watch/GPS Tracking WatchUS$ 0.0001 - 0.0001MOQ: 500 Pieces
-
2015 Touch Screen Health Care Smart WatchUS$ 36 - 90MOQ: 1 Unit





