WASABI PASTE
Specifications
1 name wasabi paste2 norm 43G*100 WASABI PASTE/CARTON
3 Durability 12 month
4 Color gree WASABI PASTE
5 100% WASABI PASTE
| Product | Manufacturer | Address | Case Dimension | Spicification | N.W. | G.W | 20 Feet Container | Shelf life | Minimum Order | Container | Storage | ||||||||||
| Length | Width | Height | |||||||||||||||||||
| Case Weight | Weight for the outer pack | Weight for small pack(small pack for wasabi paste) | Tube weight | Weight for the 43g package | Weight for 1.8L Bottle | G.W for 1 piece | |||||||||||||||
| 1 | Wasabi powder 1KG | DALIAN TIANPENG FOOD CO.,LTD. | 3 NO.2 FUZHOUCHENG INDUSTRIAL ZONE WAFANGDIAN DALIAN CHINA | 800g | 20g*10 | 1.1KG | 400mm | 310mm | 180mm | 10bags/CTN | 10KG | 11KG | 1150CTNS | 2 Year | 800CTNS For OEM | Dry | Ambient temperature | ||||
| 2 | 800G | 15g*20 | 1.1KG | 400mm | 300mm | 180mm | 20bags/CTN | 4.8KG | 6KG | 1150CTNS | 2 Year | 800CTNS For OEM | Dry | Ambient temperature | |||||||
| 3 | Wasabi Tube 43g | 500g | 6g*100 | 400G | 1.5KG | 410mm | 300mm | 155mm | 100Tubes/CTN | 4.3KG | 5.8KG | 1050CTNS | 12Months | 500CTNS For OEM | Refrigerated from 0-10 | low temperature | |||||
| 4 | Wasabi Paste 5g | 820g | 10g*6 | 0.5g*3000sachets | 2.5KG | 360mm | 335mm | 210mm | 3000 Sachets/CTN | 15KG | 17.5KG | 850CTNS | 12Months | 200CTNS For OEM | Refrigerated from 0-10 | ||||||
| 5 | Wasabi Paste 2 .6 g | 400g | 10g*6 | 0.3g*3000sachets | 1.3KG | 315mm | 265mm | 165mm | 3000 Sachets/CTN | 9KG | 10.3kg | 1000CTNS | 12Months | 200CTNS For OEM | Refrigerated from 0-10 | ||||||
| 6 | Wasabi Paste 3g+5gSoy sauce | 550g | 5g*50 | 0.7g*1000sachets | 1.5KG | 400mm | 260mm | 170mm | 1000Sachets/CTN | 8KG | 9.5kg | 1000CTNS | 12Months | 500CTNS For OEM | Refrigerated from 0-10 | low temperature | |||||
| 7 | Mirin 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | The liquid is measured by liter.The weight depends on the solid content( The details need to be confirmed by the sample) | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | Avoid from light | |||||||
| 8 | Mirin-Fu 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | |||||||||
| 9 | Sake 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | |||||||||
| 10 | Cooking Sake 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | Avoid from light | ||||||||
| 11 | Soy Sauce 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | Avoid from light | ||||||||
| 12 | Sushi Vinegar 18L | 880g | 220g | 1.1KG | 320mm | 315mm | 250mm | 18L/Barrel | 882CTNS | 18Months | 300CTNS For OEM | Dry | Avoid from light | ||||||||
| 13 | Sushi Vinegar 1.8L | 800g | 85g*6 | 1.3KG | 345mm | 220mm | 310mm | 6 Bottles/CTN | 900CTNS | 18Months | 5000 each time | Dry | Avoid from light | ||||||||
| 14 | Soy Sauce 1.8L | 800g | 85g*6 | 1.3KG | 345mm | 220mm | 310mm | 6 Bottles/CTN | 900CTNS | 18Months | 5000 each time | Dry | |||||||||
| 15 | White Miso | 800g | 20g*10 | 1KG | 270mm | 310mm | 173mm | 10bags/CTN | 10KG | 11KG | 1200CTNS | 12Months | 500CTNS | Refrigerated from 0-10 | |||||||
| 16 | Red Miso | 800g | 20g*10 | 1KG | 270mm | 310mm | 173mm | 10bags/CTN | 10KG | 11KG | 1200CTNS | 12Months | 500CTNS | Refrigerated from 0-10 | |||||||
| 17 | Wakame salad 500G | 800g | 20g*20 | 1.3KG | 405mm | 285mm | 165mm | 20bags/CTN | 10KG | 11.5KG | 950CTNS | 12Months | 500CTNS | Freezer | |||||||
| 18 | Wakame salad 1Pound | 800g | 20g*20 | 1.3KG | 405mm | 265mm | 165mm | 20bags/CTN | 10KG | 11.5KG | 1000CTNS | 12Months | 500CTNS | Freezer | |||||||
| 19 | Dry Wakame | 800g | 20g*10 | 1KG | 570mm | 450mm | 370MM | 10bags/CTN | 10KG | 11KG | 300CTNS | 18CTNS | 100CTNS | Dry | |||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Tomato Paste 70g 140g Can Pack and Tomato Drink, Tomato Hotpot Pack Etc. for SupermarketsNegotiableMOQ: 1 Twenty-Foot Container
-
Hon MirnNegotiableMOQ: 40 Bags
-
Peanut ButterNegotiableMOQ: 1 Metric Ton
-
Walma Garlic Powder Natural Spices 5g Seasoning SupplierNegotiableMOQ: 300 Tons
-
454g Grinding Black Sesame PasteUS$ 30 - 100MOQ: 100 Cartons
-
Abalone Extract PowderZR-120US$ 10 - 12MOQ: 900 Kilograms
-
Pure Shrimp Powder Factory Supplies High Quality Shrimp Flavor Extract Powder Shrimp Flavor Powder for Halal Instant NoodlesUS$ 26.35 - 29.95MOQ: 1 Kilogram
-
Litchi Puree Jam 1.36kg Fruit Puree for Drinks BeverageUS$ 1 - 1MOQ: 1000 Pieces
-
Chinese Sauce Oem Factory 125 G Good Flavor Garlic Chilli Sauce Wholesale For SupermarketUS$ 0.47 - 0.50MOQ: 1 Bag
-
Kosher Free Sample Spicy Sour Thai Hot Sweet Chili Sauce for ChickenUS$ 1.5 - 2MOQ: 1000 Units